精密儀器使用統計



111年 | 儀器種類 | 使用人次 | 使用時間 | 樣品數 |
分光光度儀 | 121 | 60.5 | 939 | |
冷光影像掃描分析系統 | 461 | 356.0 | ||
多功能生物訊號偵測儀 | 118 | 117.0 | 350 | |
聚合酶連鎖同步定量儀 | 55 | 185.0 | 74 | |
聚合酶連鎖儀 | 31 | 152.5 | 61 | |
長時間動態追蹤影像分析系統 | 24 | 66.0 | 1281 | |
流式細胞分析儀 | 531 | 713.5 | 4383 | |
雷射掃描共軛焦顯微影像系統 | 276 | 583.0 | 24231 | |
高階動物螢光影像照相系統 | 24 | 38.0 | 333 | |
總計(01-06月) | 1641 | 2271.5 | 31652 |
110年 | 儀器種類 | 使用人次 | 使用時間 | 樣品數 |
分光光度儀 | 195 | 97.5 | 2114 | |
冷光影像掃描分析系統 | 1002 | 892.5 | ||
多功能生物訊號偵測儀 | 327 | 285.0 | 1417 | |
聚合酶連鎖同步定量儀 | 137 | 477.5 | 191 | |
聚合酶連鎖儀 | 109 | 505.0 | 202 | |
長時間動態追蹤影像分析系統 | 78 | 121.5 | 2450 | |
流式細胞分析儀 | 873 | 1138.5 | 9385 | |
雷射掃描共軛焦顯微影像系統 | 475 | 1127.5 | 60314 | |
高階動物螢光影像照相系統 | 42 | 64.5 | 440 | |
總計(01-12月) | 3242 | 4711.5 | 76513 |
109年 | 儀器種類 | 使用人次 | 使用時間 | 樣品數 |
影像數位化掃描及輸出系統 | 105 | 56.0 | ||
分光光度儀 | 164 | 83.0 | ||
冷光影像掃描分析系統 | 773 | 773.5 | 2380 | |
多功能生物訊號偵測儀 | 453 | 349.0 | 2582 | |
聚合酶連鎖同步定量儀 | 212 | 782.5 | 313 | |
聚合酶連鎖儀 | 222 | 1079.5 | 458 | |
長時間動態追蹤影像分析系統 | 104 | 159.0 | 3055 | |
流式細胞分析儀 | 547 | 764.5 | 9297 | |
雷射掃描共軛焦顯微影像系統 | 406 | 961.5 | 46874 | |
高階動物螢光影像照相系統 | 72 | 129.0 | 853 | |
總計(01-12月) | 3058 | 5137.5 | 65812 |
108年 | 儀器種類 | 使用人次 | 使用時間 | 樣品數 |
影像數位化掃描及輸出系統 | 142 | 77.0 | ||
分光光度儀 | 220 | 110.0 | 3205 | |
冷光影像掃描分析系統 | 844 | 935.0 | ||
多功能生物訊號偵測儀 | 603 | 443.0 | 1598 | |
聚合酶連鎖同步定量儀 | 272 | 1030.0 | 412 | |
聚合酶連鎖儀 | 267 | 1265.0 | 538 | |
長時間動態追蹤影像分析系統 | 63 | 109.0 | 2420 | |
流式細胞分析儀 | 565 | 778.0 | 5871.5 | |
雷射掃描共軛焦顯微影像系統 | 425 | 883.5 | 40011 | |
高階動物螢光影像照相系統 | 76 | 196.0 | 1610 | |
總計(01-12月) | 3477 | 5826.5 | 55665.5 |
107年 | 儀器種類 | 使用人次 | 使用時間 | 樣品數 |
影像數位化掃描及輸出系統 | 243 | 125.5 | 2 | |
分光光度儀 | 336 | 168.0 | 5453 | |
冷光影像掃描分析系統 | 577 | 657.0 | ||
多功能生物訊號偵測儀 | 672 | 433.5 | 919 | |
聚合酶連鎖同步定量儀 | 309 | 1095.0 | 438 | |
聚合酶連鎖儀 | 324 | 1605.0 | 642 | |
長時間動態追蹤影像分析系統 | 130 | 236.5 | 6283 | |
流式細胞分析儀 | 549 | 788.5 | 6676 | |
雷射掃描共軛焦顯微影像系統 | 384 | 924.5 | 57277 | |
高階動物螢光影像照相系統 | 44 | 96.0 | 583 | |
總計(01-12月) | 3568 | 6129.5 | 78273 |
106年 |
• 106年度精密儀器使用人次統計-醫學研究部精密儀器中心.pdf |
105年 |
• 105年度精密儀器使用人次統計-醫學研究部精密儀器中心.pdf
|
104年 |
• 104年度精密儀器使用人次統計-醫學研究部精密儀器中心.pdf
|
103年 |
• 103年度精密儀器使用人次統計-醫學研究部精密儀器中心.pdf
|
102年 |
• 102年度精密儀器使用人次統計-醫學研究部精密儀器中心.pdf |
101年 |
• 101年度精密儀器中心精密儀器檢體量統計-醫學研究部精密儀器中心.pdf |
100年 |
• 100年度精密儀器使用人次統計-醫學研究部精密儀器中心.pdf |
099年 |
• 99年度精密儀器使用人次統計-醫學研究部精密儀器中心.pdf |
098年 |
• 98年度精密儀器使用人次統計-醫學研究部精密儀器中心.pdf |
097年 |
• 97年度精密儀器使用人次統計-醫學研究部精密儀器中心.pdf |
096年 |
• 96年度精密儀器使用人次統計-醫學研究部精密儀器中心.pdf |
095年 |
• 95年度精密儀器中心精密儀器操作時間統計-醫學研究部精密儀器中心.pdf |
094年 |
• 94年度精密儀器使用人次統計-醫學研究部精密儀器中心.pdf |
093年 |
• 93年度精密儀器使用人次統計-醫學研究部精密儀器中心.pdf |
092年 |
• 92年度精密儀器使用人次統計-醫學研究部精密儀器中心.pdf |