全院病床動態表
急診即時訊息
全院病床動態表
引用


資料統計到
2023/02/09 上午 07:49 病床異動資料
更新頻率 : 每小時更新
更新頻率 : 每小時更新
病床類別 | 總床數 | 保險病床數 | 差額病床數 | 佔床數 | 空床數 |
---|---|---|---|---|---|
急性一般病床 | 972 | 623 | 349 | 998 | -26 |
急性加護病床 | 138 | 138 | 128 | 10 | |
急性燒傷中心 | 8 | 8 | 4 | 4 | |
急性精神病床 | 70 | 60 | 10 | 39 | 31 |
急診觀察床 | 80 | 80 | 80 | ||
急性新生兒中重度病床 | 24 | 24 | 15 | 9 | |
洗腎治療床 | 60 | 60 | 60 | ||
嬰兒床 | 25 | 25 | 6 | 19 | |
隔離病床 | 73 | 73 | 53 | 20 | |
急性骨髓移植隔離床 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
亞急性呼吸照護病床 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
安寧病床 | 18 | 16 | 2 | 17 | 1 |
整合醫學急診後送病床 | 125 | 125 | 124 | 1 |
全院開放總床數 1574 床 ,保險病床比率 73
%
- 1.保險病床比率=保險病床數/(保險病床數+差額病床數)
- 2.本表「急性一般病床」包括【核醫病床2床】。
- 3.本表「全院開放總床數」不包括【手術恢復床36床】、【其它觀察床14床】等50床。