全院病床動態表
急診即時訊息
全院病床動態表
引用
2025/11/03 16:50:48
資料統計到 2025/11/03 下午 16:50 病床異動資料
更新頻率 : 每小時更新
更新頻率 : 每小時更新
| 病床類別 | 總床數 | 保險病床數 | 差額病床數 | 佔床數 | 空床數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 急性一般病床 | 975 | 626 | 349 | 902 | 73 |
| 加護病床 | 146 | 146 | 0 | 132 | 14 |
| 燒傷加護病床 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 急性精神病床 | 70 | 59 | 11 | 52 | 18 |
| 急診觀察床 | 80 | 80 | 0 | 55 | 25 |
| 嬰兒病床 | 24 | 24 | 0 | 8 | 16 |
| 血液透析床 | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 |
| 嬰兒床 | 25 | 25 | 0 | 1 | 24 |
| 隔離病床 | 33 | 33 | 0 | 25 | 8 |
| 骨髓移植病床 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 亞急性呼吸照護病床 | 12 | 12 | 0 | 8 | 4 |
| 安寧病床 | 22 | 22 | 0 | 21 | 1 |
| 整合醫學急診後送病床 | 125 | 125 | 0 | 120 | 5 |
全院開放總床數 1593 床 ,保險病床比率 74 %
- 1.保險病床比率=保險病床數/(保險病床數+差額病床數)
- 2.本表「急性一般病床」包括【核醫病床2床】。
- 3.本表「全院開放總床數」不包括【手術恢復床38床】、【其它觀察床14床】等52床。
