全院病床動態表
急診即時訊息
全院病床動態表
引用


資料統計到 2025/04/30 上午 10:48 病床異動資料
更新頻率 : 每小時更新
更新頻率 : 每小時更新
病床類別 | 總床數 | 保險病床數 | 差額病床數 | 佔床數 | 空床數 |
---|---|---|---|---|---|
急性一般病床 | 975 | 626 | 349 | 944 | 31 |
加護病床 | 140 | 140 | 0 | 134 | 6 |
燒傷加護病床 | 8 | 8 | 0 | 6 | 2 |
急性精神病床 | 70 | 59 | 11 | 57 | 13 |
急診觀察床 | 80 | 80 | 0 | 48 | 32 |
嬰兒病床 | 24 | 24 | 0 | 20 | 4 |
血液透析床 | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 |
嬰兒床 | 25 | 25 | 0 | 9 | 16 |
隔離病床 | 33 | 33 | 0 | 31 | 2 |
骨髓移植病床 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
亞急性呼吸照護病床 | 12 | 12 | 0 | 9 | 3 |
安寧病床 | 22 | 22 | 0 | 21 | 1 |
整合醫學急診後送病床 | 125 | 125 | 0 | 123 | 2 |
全院開放總床數 1588 床 ,保險病床比率 74 %
- 1.保險病床比率=保險病床數/(保險病床數+差額病床數)
- 2.本表「急性一般病床」包括【核醫病床2床】。
- 3.本表「全院開放總床數」不包括【手術恢復床38床】、【其它觀察床14床】等52床。