全院病床動態表
急診即時訊息
全院病床動態表
引用


資料統計到
2023/09/26 上午 07:48 病床異動資料
更新頻率 : 每小時更新
更新頻率 : 每小時更新
病床類別 | 總床數 | 保險病床數 | 差額病床數 | 佔床數 | 空床數 |
---|---|---|---|---|---|
急性一般病床 | 975 | 626 | 349 | 959 | 16 |
急性加護病床 | 138 | 138 | 0 | 128 | 10 |
急性燒傷中心 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 |
急性精神病床 | 69 | 60 | 9 | 59 | 10 |
急診觀察床 | 80 | 80 | 0 | 51 | 29 |
急性新生兒中重度病床 | 24 | 24 | 0 | 16 | 8 |
洗腎治療床 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 |
嬰兒床 | 25 | 25 | 0 | 9 | 16 |
隔離病床 | 33 | 33 | 0 | 24 | 9 |
急性骨髓移植隔離床 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 |
亞急性呼吸照護病床 | 12 | 12 | 0 | 11 | 1 |
安寧病床 | 18 | 18 | 0 | 11 | 7 |
整合醫學急診後送病床 | 125 | 125 | 0 | 125 | 0 |
全院開放總床數 1571 床 ,保險病床比率 74 %
- 1.保險病床比率=保險病床數/(保險病床數+差額病床數)
- 2.本表「急性一般病床」包括【核醫病床2床】。
- 3.本表「全院開放總床數」不包括【手術恢復床36床】、【其它觀察床14床】等50床。