跳到主要內容區塊
:::放射腫瘤部 > 公開資訊 > 統計報表

2018-2022放射治療(新病人)人次統計

引用 (1)
更新日期 2024/1/12 16:10:51
點閱 188
2018-2022年 放射治療(新病人)人次統計
  2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
診斷 總計 總計 總計 總計 總計
1)氣管、支氣管和肺癌 245 163 408 236 153 389 184 171 355 205 115 320 220 127 347
2)女性乳房癌 0 235 235 0 256 256 0 280 280 0 354 354 0 418 418
3)口腔癌 * 258 24 282 260 19 279 253 24 277 272 16 288 182 13 195
4)食道癌 115 4 119 131 6 137 128 17 145 141 9 150 177 4 181
5)鼻咽癌 76 24 100 72 20 92 45 13 58 51 14 65 47 15 62
6)肝和肝內膽管癌 45 17 62 58 14 72 85 24 109 105 24 129 96 15 111
7)結腸、直腸和肛門癌 41 25 66 46 41 87 48 46 94 68 41 109 88 40 128
8)子宮頸癌 0 48 48 0 41 41 0 48 48 0 39 39 0 42 42
9)前列腺(攝護腺)癌 64 0 64 83 0 83 90 0 90 111 0 111 103 0 103
10)腦癌 38 25 63 52 28 80 46 33 79 34 40 74 53 24 77
其它 154 165 319 191 212 403 184 20 384 230 249 479 280 286 566
總計 1036 730 1766 1129 790 1919 1063 856 1920 1217 901 2118 1246 984 2230
     *口腔癌包括唇.舌.齒齦. 口底.口腔.口咽及下咽等部位

 
圖表
回頂端