全院病床動態表
急診即時訊息
全院病床動態表
引用


資料統計到
2022/05/27 上午 10:19 病床異動資料
更新頻率 : 每小時更新
更新頻率 : 每小時更新
病床類別 | 總床數 | 保險病床數 | 差額病床數 | 佔床數 | 空床數 | 差額空床數 |
---|---|---|---|---|---|---|
急性一般病床 | 972 | 623 | 349 | 773 | 199 | |
急性加護病床 | 138 | 138 | 113 | 25 | ||
急性燒傷中心 | 8 | 8 | 6 | 2 | ||
急性精神病床 | 35 | 25 | 10 | 8 | 27 | |
急診觀察床 | 80 | 80 | 80 | |||
急性新生兒中重度病床 | 24 | 24 | 19 | 5 | ||
洗腎治療床 | 60 | 60 | 60 | |||
嬰兒床 | 25 | 25 | 13 | 12 | ||
隔離病床 | 193 | 193 | 128 | 65 | ||
急性骨髓移植隔離床 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
亞急性呼吸照護病床 | 24 | 24 | 10 | 14 | ||
安寧病床 | 18 | 16 | 2 | 13 | 5 | |
整合醫學急診後送病床 | 125 | 125 | 99 | 26 |
全院開放總床數 1574 床 ,保險病床比率 73
%
- 1.保險病床比率=保險病床數/(保險病床數+差額病床數)
- 2.本表「急性一般病床」包括【核醫病床2床】。
- 3.本表「全院開放總床數」不包括【手術恢復床36床】、【其它觀察床14床】等50床。