跳到主要內容區塊
:::放射腫瘤部 > 公開資訊 > 統計報表

2016-2020放射治療(新病人)人次統計

引用 (3)
更新日期 2022/2/17 16:46:12
點閱 825
2016-2020年 放射治療(新病人)人次統計
  2016 2017 2018 2019 2020
診斷 總計 總計 總計 總計 總計
1)氣管、支氣管和肺癌 142 85 227 194 120 314 245 163 408 236 153 389 184 171 355
2)女性乳房癌 0 151 151 0 176 176 0 235 235 0 256 256 0 280 280
3)口腔癌 * 181 21 202 227 21 248 258 24 282 260 19 279 253 24 277
4)食道癌 77 3 80 123 5 128 115 4 119 131 6 137 128 17 145
5)鼻咽癌 51 22 76 66 26 92 76 24 100 72 20 92 45 13 58
6)肝和肝內膽管癌 36 5 41 49 11 60 45 17 62 58 14 72 85 24 109
7)結腸、直腸和肛門癌 30 16 46 33 31 64 41 25 66 46 41 87 48 46 94
8)子宮頸癌 0 38 38 0 52 52 0 48 48 0 41 41 0 48 48
9)前列腺(攝護腺)癌 42 0 42 55 0 55 64 0 64 83 0 83 90 0 90
10)腦癌 29 15 36 41 24 65 38 25 63 52 28 80 46 33 79
其它 157 94 251 140 162 302 154 165 319 191 212 403 184 201 385
總計 740 450 1190 928 628 1556 1036 730 1766 1129 790 1919 1063 857 1920
  *口腔癌包括唇.舌.齒齦. 口底.口腔.口咽及下咽等部位
回頂端