跳到主要內容區塊
:::放射腫瘤部 > 公開資訊 > 統計報表

2019-2023放射治療(新病人)人次統計

引用 (0)
更新日期 2024/4/16 14:58:58
點閱 19
2019-2023年 放射治療(新病人)人次統計
  2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
診斷 總計 總計 總計 總計 總計
1) 肺、支氣管和氣管癌 236 153 389 184 171 355 205 115 320 220 127 347 220 136 356
2)女性乳房癌 0 256 256 0 280 280 0 354 354 0 418 418 0 464 464
3)口腔癌 * 260 19 279 253 24 277 272 16 288 182 13 195 275 14 289
4)食道癌 131 6 137 128 17 145 141 9 150 177 4 181 182 7 189
5)鼻咽癌 72 70 92 45 13 58 51 14 65 47 15 62 54 17 71
6)肝和肝內膽管癌 58 14 72 85 24 109 105 24 129 96 15 111 78 17 95
7)結腸、直腸和肛門癌 46 41 87 48 46 94 68 41 109 88 40 128 94 52 146
8)子宮頸癌 0 41 41 0 48 48 0 39 39 0 42 42 0 41 41
9)前列腺(攝護腺)癌 83 0 83 90 0 90 111 0 111 103 0 103 113 0 113
10)腦癌 52 28 80 46 33 79 34 40 74 53 24 77 42 28 70
其它 191 212 403 184 200 385 230 249 479 280 286 566 281 245 526
總計 1129 790 1919 1063 856 1920 1217 901 2118 1246 984 2230 1339 1021 2360
*口腔癌包括唇.舌.齒齦. 口底.口腔.口咽及下咽等部位


 
回頂端