醫療服務與教學研究概況(2021-2024年)
引用 (3)



一、醫療服務:
二、教學訓練:
(一)赴國內外進修人數
1. 國外進修、研究、參加國際會議
2. 國內進修訓練
A. 國內進修
B. 補助本院各職類同仁院外研習訓練統計
(二)來院進修人員
1.實習學生
2.其他醫療專業人員
三、研究:
(一) 院內 / 院外研究計畫
(二) 研究論文
四、我們的服務規模 (2025/1/1)
● 病床數
項目 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|
門診人次 (含治療人次) |
合計 | 2,124,656 | 2,345,914 | 2,546,815 | 2,677,921 |
每日平均 | 7,684 | 8,577 | 9,346 | 9,900 | |
急診人次 | 合計 | 56,264 | 65,616 | 74,546 | 75,657 |
每日平均 | 154 | 180 | 204 | 207 | |
手術人次 | 合計 | 47,388 | 53,274 | 58,269 | 60,598 |
每月平均 | 3,949 | 4,439 | 4,856 | 5,050 | |
住院人次 | 合計 | 61,882 | 68,641 | 78,071 | 81,587 |
每月平均 | 5,157 | 5,720 | 6,506 | 6,799 | |
住院人日 | 合計 | 424,403 | 439,055 | 473,528 | 483,811 |
每月平均 | 35,367 | 36,588 | 39,461 | 40,318 | |
佔床率(急性一般) | 82.82% | 85.87% | 93.33% | 96.10% | |
一般病床平均住院天數 | 6.31 | 5.80 | 5.47 | 5.34 | |
急性一般病床平均住院天數 | 6.03 | 5.59 | 6.03 | 5.11 |
(一)赴國內外進修人數
1. 國外進修、研究、參加國際會議
類別 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|
進修研究 | 0 | 16 | 78 | 79 | 43 |
國際會議 | 1 | 135 | 352 | 284 | 193 |
研習參訪 | 0 | 49 | 135 | 139 | 81 |
合計 | 1 | 200 | 565 | 502 | 317 |
A. 國內進修
類別 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|
博士 | 25 | 17 | 31 | 23 | 24 |
碩士 | 20 | 35 | 45 | 29 | 32 |
合計 | 45 | 52 | 76 | 52 | 56 |
類別 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|
醫師 | 50 | 133 | 89 | 139 | 103 |
護理人員 | 89 | 76 | 86 | 120 | 93 |
醫技人員 | 115 | 96 | 108 | 108 | 107 |
行政人員 | 51 | 52 | 90 | 117 | 78 |
合計 | 305 | 357 | 373 | 484 | - |
1.實習學生
類別 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|
實習醫學生 | 1,456 | 2,775 | 2,783 | 2,953 | 2,491 |
實習護生 | 1,735 | 1,937 | 1,839 | 1,903 | 1,854 |
其他實習學生 | 1,735 | 654 | 680 | 635 | 631 |
合計 | 3,746 | 5,366 | 5,302 | 5491 | 19,905 |
2.其他醫療專業人員
類別 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|
醫師 | 62 | 64 | 60 | 63 | 62 |
醫技人員 | 57 | 117 | 62 | 89 | 90 |
合計 | 119 | 181 | 86 | 152 | 152 |
(一) 院內 / 院外研究計畫
類別 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|
院內 | 290 | 341 | 367 | 385 | 345.5 |
院外 | 63 | 75 | 93 | 121 | 92.25 |
合計 | 253 | 416 | 460 | 506 | 437.75 |
類別 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|
SCI | 657 (92.8%) |
753 (93.9%) |
634 (91.6%) |
693 (92.9%) |
684.25 (92.8%) |
Non-SCI | 51 (7.2%) |
49 (6.1%) |
58 (8.4%) |
53 (7.1%) |
52.75 (7.2%) |
合計 | 708 | 802 | 692 | 746 | 737 |
● 員工人數(不含兼任、特約人員及研究助理) |
|
一、員工總人數 | 5,081 |
1. 醫師 | 1,001 |
2. 護理人員 | 2,487 |
3.醫(藥)事技術 | 640 |
4. 行政(含技工、工友) | 953 |
5. 主治醫師具專科醫師資格比率 | 100% |
二、外包人力 | 903 |
● 組織編制 | |
一、業務技術一級單位 | 51 |
二、業務技術二級單位 | 184 |
三、輔助一級單位 | 8 |
四、輔助二級單位 | 24 |
● 員工素質 | |
一、碩士 | 778 |
二、博士 | 194 |
● 病床數
一般病床 | 特殊病床 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 急 性 一 般 病 床 |
急 性 精 神 病 床 |
加 護 病 床 |
普 通 隔 離 病 床 |
正 壓 隔 離 病 床 |
負 壓 隔 離 病 床 |
燒 傷 加 護 病 床 |
急 診 觀 察 病 床 |
其 他 觀 察 病 床 |
嬰 兒 病 床 |
手 術 恢 復 床 |
嬰 兒 床 |
血 液 透 析 床 |
亞 急 性 呼 吸 照 護 病 床 |
安 寧 病 床 |
整 合 醫 學 急 診 後 送 病 床 |
骨 髓 移 植 病 床 |
床數 | 975 | 70 | 140 | 2 | 12 | 19 | 8 | 80 | 14 | 24 | 38 | 25 | 70 | 12 | 18 | 125 | 4 |
小計 | 1,045 | 591 | |||||||||||||||
合計 | 1,636 | ||||||||||||||||
其他醫療設備:手術台42間 、產台2台、門診診療室202間、牙醫治療台63台、精神科日間照護人數90人 |
資料統計日期:2025/1/10