醫療服務與教學研究概況(2020-2023年)
引用 (3)
2024/10/4 11:54:43
1563
一、醫療服務:
二、教學訓練:
(一)赴國內外進修人數
1. 國外進修、研究、參加國際會議
2. 國內進修訓練
A. 國內進修
B. 員工教育訓練及進修
(二)來院進修人員
1.實習學生
2.其他醫療專業人員
三、研究:
(一) 院內 / 院外研究計畫
(二) 研究論文
四、我們的服務規模 (2024/1/1)
● 病床數
項目 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|
門診人次 (不含治療人次) |
合計 | 1,408,128 | 1,428,393 | 1,597,780 | 1,703,039 |
每日平均 | 5,111 | 5,213 | 5,821 | 6,159 | |
急診人次 | 合計 | 59,428 | 56,263 | 65,614 | 74,541 |
每日平均 | 162 | 154 | 179 | 205 | |
手術人次 (門急住) |
合計 | 45,062 | 47,390 | 53,353 | 58,311 |
每月平均 | 3,755 | 3,949 | 4,446 | 4,859 | |
住院人日 | 合計 | 424,002 | 424,403 | 439,055 | 473,528 |
每月平均 | 35,334 | 35,367 | 36,588 | 39,461 | |
佔床率 | 81.1% | 81.1% | 83.9% | 90.6% | |
平均住院天數 | 6.23 | 6.15 | 5.87 | 5.50 |
(一)赴國內外進修人數
1. 國外進修、研究、參加國際會議
類別 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|
進修研究 | 2 | 0 | 16 | 78 | 24 |
國際會議 | 19 | 1 | 135 | 352 | 127 |
研習參訪 | 0 | 0 | 49 | 135 | 46 |
合計 | 21 | 1 | 200 | 565 | 197 |
A. 國內進修
類別 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|
博士 | 8 | 25 | 17 | 31 | 20 |
碩士 | 20 | 20 | 35 | 45 | 30 |
合計 | 28 | 45 | 52 | 76 | 50 |
類別 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|
醫師 | 904 | 933 | 959 | 931 | 932 |
護理人員 | 2,082 | 2,119 | 2,126 | 2,262 | 2,147 |
醫技人員 | 506 | 520 | 617 | 614 | 564 |
行政人員 | 680 | 703 | 850 | 865 | 775 |
合計 | 4,172 | 4,275 | 4,552 | 4,672 | 4,418 |
1.實習學生
類別 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|
實習醫學生 | 2,487 | 1,456 | 2,775 | 2,783 | 2,375 |
實習護生 | 1,857 | 1,735 | 1,937 | 1,839 | 1,842 |
其他實習學生 | 506 | 555 | 654 | 680 | 599 |
合計 | 4,850 | 3,746 | 5,366 | 5,302 | 4,816 |
2.其他醫療專業人員
類別 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|
醫師 | 72 | 62 | 64 | 60 | 64 |
醫技人員 | 117 | 57 | 117 | 26 | 79 |
合計 | 189 | 119 | 181 | 86 | 143 |
(一) 院內 / 院外研究計畫
類別 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|
院內 | 262 | 290 | 341 | 367 | 315 |
院外 | 58 | 63 | 75 | 93 | 72 |
合計 | 320 | 353 | 416 | 460 | 387 |
類別 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|
SCI | 467 (87.8%) |
657 (92.8%) |
753 (93.9%) |
634 (91.6%) |
628 (91.3%) |
Non-SCI | 65 (12.2%) |
51 (7.2%) |
49 (6.1%) |
58 (8.4%) |
56 (8.7%) |
合計 | 532 | 708 | 802 | 692 | 684 |
● 員工人數(不含兼任、特約人員及研究助理) |
|
一、員工總人數 | 4,672 |
1. 醫師 | 931 |
2. 護理人員 | 2,262 |
3.醫(藥)事技術 | 614 |
4. 行政(含技工、工友) | 865 |
5. 主治醫師具專科醫師資格比率 | 100% |
二、外包人力 | 872 |
● 組織編制 | |
一、業務技術一級單位 | 36 |
二、業務技術二級單位 | 137 |
三、輔助一級單位 | 8 |
四、輔助二級單位 | 23 |
● 員工素質 | |
一、碩士 | 741 |
二、博士 | 179 |
● 病床數
一般病床 | 特殊病床 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 急 性 一 般 病 床 |
急 性 精 神 病 床 |
加 護 病 床 |
普 通 隔 離 病 床 |
正 壓 隔 離 病 床 |
負 壓 隔 離 病 床 |
燒 傷 加 護 病 床 |
急 診 觀 察 病 床 |
其 他 觀 察 病 床 |
嬰 兒 病 床 |
手 術 恢 復 床 |
嬰 兒 床 |
血 液 透 析 床 |
亞 急 性 呼 吸 照 護 病 床 |
安 寧 病 床 |
整 合 醫 學 急 診 後 送 病 床 |
骨 髓 移 植 病 床 |
床數 | 975 | 70 | 138 | 2 | 12 | 19 | 8 | 80 | 14 | 24 | 38 | 25 | 70 | 12 | 18 | 125 | 4 |
小計 | 1,045 | 589 | |||||||||||||||
合計 | 1,634 | ||||||||||||||||
其他醫療設備:手術台42間 、產台2台、門診診療室202間、牙醫治療台63台、精神科日間照護人數90人 |
資料統計日期:2024/09/12