醫療服務與教學研究概況(2019-2022年)
引用 (0)



醫療服務與教學研究概況 (2019-2022年)
ㄧ、醫療服務:
二、教學訓練:
(一)赴國內外進修人數
1. 國外進修、研究、參加學術會議
2. 國內進修訓練
A. 修學位及參加學術會議
B. 短期訓練
(二)來院進修人員
1.實見習學生
2.其他醫療專業人員
三、研究:
(一) 院內 / 院外研究計畫
(二) 研究論文
四、我們的服務規模 (2022/12/31)
● 病床數
其他醫療設備: 手術台42間 、產台2台、門診診療室194間、牙醫治療台63台、精神科日間照護人數90人
ㄧ、醫療服務:
項目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|---|
門診人次 (含治療人次) |
合計 | 2,184,343 | 2,087,150 | 2,124,656 | 2,345,914 |
每日平均 | 7,943 | 7,548 | 7,712 | 8,577 | |
急診人次 | 合計 | 70,000 | 59,427 | 56,264 | 65,616 |
每日平均 | 192 | 162 | 154 | 180 | |
手術人次 | 合計 | 47,556 | 45,060 | 47,390 | 53,274 |
每月平均 | 3,963 | 3,755 | 3,949 | 4,439 | |
住院人次 | 合計 | 62,569 | 61,241 | 61,882 | 68,641 |
每月平均 | 5,214 | 5,103 | 5,157 | 5,720 | |
住院人日 | 合計 | 437,544 | 423,892 | 424,403 | 439,055 |
每月平均 | 36,462 | 35,324 | 35,367 | 36,588 | |
佔床率(急性一般) | 88.6% | 84.8% | 82.82% | 85.87% | |
一般病床平均住院天數 | 6.59 | 6.45 | 6.32 | 5.80 | |
急性一般病床平均住院天數 | 6.28 | 6.19 | 6.01 | 5.59 |
二、教學訓練:
(一)赴國內外進修人數
1. 國外進修、研究、參加學術會議
類別 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|
進修研究 | 23 | 1 | 0 | 16 | 10 |
參加學術會議 | 142 | 2 | 1 | 136 | 70 |
合計 | 165 | 3 | 1 | 152 | 80 |
A. 修學位及參加學術會議
類別 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|
博士 | 80 | 97 | 106 | 98 | 95 |
碩士 | 167 | 185 | 159 | 138 | 162 |
參加學術會議 | 1,064 | 951 | 982 | 1,023 | 1,005 |
類別 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|
醫師 | 871 | 904 | 933 | 958 | 917 |
護理人員 | 2,040 | 2,081 | 2,119 | 2,119 | 2,090 |
醫技人員 | 501 | 503 | 520 | 611 | 534 |
行政人員 | 659 | 679 | 703 | 849 | 723 |
合計 | 4,071 | 4,167 | 4,275 | 4,537 | 4,263 |
1.實見習學生
類別 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|
實見習醫學生 | 3,633 | 2,487 | 1,456 | 2,775 | 2,558 |
實習護生 | 1,716 | 1,854 | 1,370 | 1,916 | 1,714 |
其他實習學生 | 314 | 506 | 555 | 654 | 507 |
合計 | 5,663 | 4,847 | 3,381 | 5,345 | 4,809 |
2.其他醫療專業人員
類別 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|
醫師 | 81 | 72 | 62 | 64 | 70 |
醫技人員 | 63 | 117 | 56 | 117 | 88 |
合計 | 144 | 189 | 118 | 181 | 158 |
三、研究:
(一) 院內 / 院外研究計畫
類別 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|
院內 | 188 | 175 | 194 | 202 | 190 |
院外 | 59 | 65 | 66 | 81 | 68 |
合計 | 247 | 240 | 260 | 283 | 258 |
類別 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|
SCI | 408 (87.0%) |
467 (87.8%) |
657 (92.8%) |
753 (93.9%) |
571 (90.9%) |
Non-SCI | 61 (13.0%) |
65 (12.2%) |
51 (7.2%) |
49 (6.1%) |
57 (9.1%) |
合計 | 469 | 532 | 708 | 802 | 628 |
資料統計日期:2023/03/22
四、我們的服務規模 (2022/12/31)
● 員工人數(不含兼任、特約人員及研究助理) |
|
一、員工總人數 | 4,521 |
二、外包人力 | 850 |
三、醫師 | 934 |
四、護理人員 | 2,212 |
五、醫(藥)事技術 | 556 |
六、一般技術 | 247 |
七、行政 | 496 |
八、其他 | 76 |
九、主治醫師具專科醫師資格比率 | 100% |
● 組織編制 | |
一、業務技術一級單位 | 34 |
二、業務技術二級單位 | 118 |
三、輔助一級單位 | 7 |
四、輔助二級單位 | 23 |
● 員工素質 | |
一、碩士 | 687 |
二、博士 | 123 |
● 病床數
一般病床 | 特殊病房 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 急性 一般 病床 |
急性 精神 病床 |
加護 病房 |
隔離 病房 |
燒傷 加護 病床 |
觀察 病床 |
新生 兒中 重度 病床 |
手術 恢復 床 |
嬰兒 床 |
血液 透析 治療 床 |
亞急 性呼 吸照 護病 床 |
安寧 病床 |
整合 醫學 急診 後送 病床 |
骨髓 移植 病床 |
床數 | 975 | 70 | 138 | 33 | 8 | 94 | 24 | 36 | 25 | 60 | 12 | 18 | 125 | 4 |
小計 | 1,045 | 577 | ||||||||||||
合計 | 1,622 |