成員及業務職掌
引用 (8)
2025/12/2 11:49:12
5200
【發展任務】
佈建成熟人工智慧模型於本院之落地驗證及應用,研發數位醫學相關技術,推展數位醫學創新應用,引進國內、外數位醫學研究及應用之最新資通訊技術及產品,結合人工智慧深度學習技術,人工智慧演算與程式撰寫,以協助推展數位醫學服務模式之創新應用,並規劃建構智慧醫療未來病房及雲端智慧醫院之新服務模式。| 姓 名 | 分 機 | 承辦業務 |
| 李佳霖 | 4451 | 科主任 |
| 王○慧 | 2048 | 1.擔任智慧醫療委員會秘書處執行秘書 2.綜理秘書處辦公室日常運作、掌理聯絡協調、資料彙整、任務分派 3.國科會-114年度智慧醫療系統跨院驗證計畫(第二年)(TSHA)(臺灣)(跨國) 4.衛福部-次世代數位醫療平臺成立三大AI中心補助計畫-114年度建立AI影響性研究中心 5.綜理智慧醫療展區運作與管理事宜 6.辦理國內國外參訪及參展交流活動長官臨時交辦事項 7.長官臨時交辦事項 |
| 潘○雅 | 2046 | 1.承辦秘書處會議 2.國科會-114年度心血管疾病智慧診療平台(2/4) 3.智慧醫療專案-院內/院校計畫追蹤管理 4.秘書處辦公室行政庶務與單位財產管理 5.秘書處公文登記桌 6.智慧醫療委員會KM系統管理 7.辦理國內國外參訪及參展交流活動 8.長官臨時交辦事項 |
| 黃○怡 | 3977 | 1.衛福部-次世代數位醫療平臺成立三大AI中心補助計畫-114年度設立取證驗證中心 2.智慧醫療專案-陽明交大合作計畫 3.智慧醫療MOU管理 4.院外相關演講邀請、院外研討會活動公文接洽管理 5.智慧醫療相關記者會、新聞訊息 6.辦理國內國外參訪及參展交流活動 7.長官臨時交辦事宜 |
| 林○妤 | 3971 | 1.審計部 、輔導會智慧醫療相關任務 、 資料庫整合計畫 、 工作績效考評條文負責人員 2.智慧醫療專案管理-與科技廠商合作案 3.智慧醫療產學 、 專利、技轉、論文發表管理 4.智慧醫療委員會網站建置、管理與維護 5.MIT CSAIL 相關業務 6.外貿協會相關業務 7.辦理國內國外參訪及參展交流活動 8.長官臨時交辦事項 |
| 張○妙 | 3972 | 1.智慧醫療委員會設置相關文件維護、承辦組長會議、委員會會議 2.智慧健康創新照護計畫 3.醫院評鑑、醫學中心任務指標評鑑條文負責人員 4.品管智慧醫院、ESG永續發展相關資料彙整提報 5.HIMSS、Newsweek相關資料彙整提報 6.辦理智慧醫療國內/國際研討會 7.辦理國內國外參訪及參展交流活動 8.衛福部-深耕計畫範疇三行政窗口 9.長官臨時交辦事項 |
| 王○嫻 | 4231 | 1. 協助推動AI專案計畫;協助規劃醫療AI解決方案 2. 數據擷取、數據可視化、數據清理、探勘、影像處理 3. 模型訓練、參數調整 4. 模型部署上線、與醫院資訊系統整合 |
| 戴○妤 | 4229 | 1. 協助推動AI專案計畫。 2. 進行數據資料結構開發、影像處理、數據資料擷取萃取、數據資料與系統整合、行政營運管理數據資料整合 3. 模型開發等模型訓練、模型調整、模型部署上線、與醫院資訊系統整合等工作。 4. 智慧醫療委員會臨時交辦事項。 |
| 吳○豪 | 4232 | 1. 協助推動AI專案計畫。 2. 進行數據資料結構開發、影像處理、數據資料擷取萃取、數據資料與系統整合、行政營運管理數據資料整合 3. 模型開發等模型訓練、模型調整、模型部署上線、與醫院資訊系統整合等工作。 4. 智慧醫療委員會臨時交辦事項。 |
| 徐○儒 | 4221 | 1.資料庫查詢申請單 2.協助推動AI專案計畫;協助規劃醫療AI解決方案 3.數據擷取、數據可視化、數據清理、探勘、影像處理 4.模型訓練、參數調整 |
| 金○捷 | 4222 | 1. 協助推動AI專案計畫。 2. 進行數據資料結構開發、影像處理、數據資料擷取萃取、數據資料與系統整合、行政營運管理數據資料整合 3. 模型開發等模型訓練、模型調整、模型部署上線、與醫院資訊系統整合等工作。 |
| 丁○澧 | 4230 | 1. 協助推動AI專案計畫。 2. 進行數據資料結構開發、影像處理、數據資料擷取萃取、數據資料與系統整合、行政營運管理數據資料整合 3. 模型開發等模型訓練、模型調整、模型部署上線、與醫院資訊系統整合等工作。 |
| 許○凱 | 4223 | 1. 協助推動AI專案計畫。 2. 進行數據資料結構開發、影像處理、數據資料擷取萃取、數據資料與系統整合、行政營運管理數據資料整合 3. 模型開發等模型訓練、模型調整、模型部署上線、與醫院資訊系統整合等工作。 |
| 蔡○鑫 | 4228 | 1.資料清理與前處理 2.影像與語音處理 3.根據需求開發模型與部署 4.期刊撰寫 |
| 陳○炘 | 4233 | 資料處理分析 |
| 陳○謦 | 4234 | 1.機器學習 2.深度學習 3.自然語言 4.影像 5.語音 |
| 紀○怡 | 4227 | 1.文書處理 2.活動規劃辦理 3.行政庶務 |
