接駁車時間
引用
現在時間 19:50
路線1 :
平常日-(週一~週五) : 平常日
平常日-(週一~週五) : 平常日
| 北區第一停車場 | 第二醫療大樓 | 精神科大樓站 | 北區第二停車場站(往第二醫療大樓) | 北院區玉門路口 | 北院區候車亭 | 北區第二停車場站(往門診大樓) | 門診大樓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:56 | 18:35 | 19:05 | 20:04 | 19:05 | |||
| 19:18 | 19:00 | 19:50 | 19:50 | ||||
| 19:21 | 19:15 | 20:05 | 20:05 | ||||
| 19:33 | 19:30 | 20:20 | 20:20 | ||||
| 19:48 | 19:45 | 20:35 | 20:35 | ||||
| 19:51 | 20:00 | 20:50 | 20:50 | ||||
| 20:03 | 20:15 | 21:05 | 21:05 | ||||
| 20:06 | 20:30 | 21:20 | 21:20 | ||||
| 20:18 | 20:45 | 21:35 | 21:35 | ||||
| 20:21 | 21:00 | 21:50 | 21:50 | ||||
| 20:33 | 21:15 | 22:05 | 22:05 | ||||
| 20:36 | 21:30 | 22:20 | 22:20 | ||||
| 20:48 | 21:45 | 22:35 | 22:35 | ||||
| 20:51 | 22:00 | 22:50 | 22:50 | ||||
| 21:03 | 22:15 | 23:05 | 23:05 | ||||
| 21:06 | 22:30 | 23:20 | 23:20 | ||||
| 21:21 | 22:45 | 23:35 | 23:35 | ||||
| 21:36 | 23:00 | 23:50 | 23:50 | ||||
| 21:51 | 23:15 | ||||||
| 22:06 | 23:30 | ||||||
| 22:21 | 23:45 | ||||||
| 22:36 | 24:00 | ||||||
| 22:51 | 00:15 | ||||||
| 23:06 | 00:30 | ||||||
| 23:21 | 00:45 | ||||||
| 23:36 | 01:00 | ||||||
| 23:51 | 01:15 |
路線2 :
例假日 :
例假日 :
| 北區第一停車場 | 第二醫療大樓 | 精神科大樓站 | 北區第二停車場站(往第二醫療大樓) | 北院區玉門路口 | 北院區候車亭 | 北區第二停車場站(往門診大樓) | 門診大樓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:51 | 20:00 | 19:50 | |||||
| 20:06 | 20:15 | 20:05 | |||||
| 20:21 | 20:30 | 20:20 | |||||
| 20:36 | 20:45 | 20:35 | |||||
| 20:51 | 21:00 | 20:50 | |||||
| 21:06 | 21:15 | 21:05 | |||||
| 21:21 | 21:30 | 21:20 | |||||
| 21:36 | 21:45 | 21:35 | |||||
| 21:51 | 22:00 | 21:50 | |||||
| 22:06 | 22:15 | 22:05 | |||||
| 22:21 | 22:45 | 22:20 | |||||
| 22:36 | 23:00 | 22:35 | |||||
| 22:51 | 23:15 | 22:50 | |||||
| 23:06 | 23:30 | 23:05 | |||||
| 23:21 | 23:45 | 23:20 | |||||
| 23:36 | 00:00 | 23:35 | |||||
| 23:51 | 00:15 | 23:50 |
