接駁車時間
引用
現在時間 06:39
路線1 :
平常日-(週一~週五) : 平常日
平常日-(週一~週五) : 平常日
北區第一停車場 | 第二醫療大樓 | 精神科大樓站 | 北區第二停車場站(往第二醫療大樓) | 玉門路眷舍門口 | 北區眷舍候車亭 | 北區第二停車場站(往門診大樓) | 門診大樓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:31 | 06:35 | 06:30 | 06:45 | 07:20 | 06:30 | 08:00 | 08:14 |
06:41 | 06:45 | 06:40 | 06:55 | 07:45 | 06:40 | 08:20 | 08:34 |
06:51 | 06:55 | 06:50 | 07:10 | 08:15 | 06:50 | 08:40 | 08:54 |
07:01 | 07:05 | 07:00 | 07:15 | 08:25 | 07:00 | 09:00 | 09:14 |
07:10 | 07:15 | 07:10 | 07:35 | 08:35 | 07:10 | 09:20 | 09:34 |
07:20 | 07:25 | 07:20 | 07:40 | 08:45 | 07:20 | 09:40 | 09:54 |
07:30 | 07:26 | 07:30 | 08:05 | 08:55 | 07:30 | 10:00 | 10:14 |
07:40 | 07:35 | 07:40 | 08:13 | 09:05 | 07:40 | 10:20 | 10:34 |
07:47 | 07:44 | 07:47 | 08:23 | 09:15 | 07:47 | 10:40 | 10:54 |
07:53 | 07:45 | 07:53 | 08:33 | 09:25 | 07:53 | 11:00 | 11:14 |
08:00 | 07:49 | 08:00 | 08:43 | 09:35 | 08:00 | 11:20 | 11:34 |
08:13 | 07:55 | 08:12 | 08:53 | 09:45 | 08:12 | 11:40 | 11:54 |
08:23 | 08:10 | 08:22 | 09:03 | 09:55 | 08:22 | 12:00 | 12:14 |
08:33 | 08:20 | 08:32 | 09:13 | 10:05 | 08:32 | 12:20 | 12:34 |
08:43 | 08:30 | 08:42 | 09:23 | 10:15 | 08:42 | 12:40 | 12:54 |
08:53 | 08:40 | 08:52 | 09:33 | 10:25 | 08:52 | 13:00 | 13:14 |
09:03 | 08:50 | 09:02 | 09:43 | 10:35 | 09:02 | 13:20 | 13:34 |
09:13 | 09:00 | 09:12 | 09:53 | 10:45 | 09:12 | 13:40 | 13:54 |
09:23 | 09:10 | 09:22 | 10:03 | 10:55 | 09:22 | 14:00 | 14:14 |
09:33 | 09:20 | 09:32 | 10:13 | 11:05 | 09:32 | 14:20 | 14:34 |
09:43 | 09:30 | 09:42 | 10:23 | 11:15 | 09:42 | 14:40 | 14:54 |
09:53 | 09:40 | 09:52 | 10:33 | 11:25 | 09:52 | 15:00 | 15:14 |
10:03 | 09:50 | 10:02 | 10:43 | 11:35 | 10:02 | 15:20 | 15:34 |
10:13 | 10:00 | 10:12 | 10:53 | 11:45 | 10:12 | 15:40 | 15:54 |
10:23 | 10:10 | 10:22 | 11:03 | 11:55 | 10:22 | 16:00 | 16:14 |
10:33 | 10:20 | 10:32 | 11:13 | 12:05 | 10:32 | 16:20 | 16:34 |
10:43 | 10:30 | 10:42 | 11:23 | 10:42 | 16:40 | 16:54 | |
10:53 | 10:40 | 10:52 | 11:33 | 10:52 | 17:00 | 17:14 | |
11:03 | 10:50 | 11:02 | 11:43 | 11:02 | 17:20 | 17:34 | |
11:13 | 11:00 | 11:12 | 11:53 | 11:12 | 17:40 | 17:54 | |
11:23 | 11:10 | 11:22 | 12:03 | 11:22 | 18:00 | 18:14 | |
11:33 | 11:20 | 11:32 | 12:08 | 11:32 | |||
11:43 | 11:30 | 11:42 | 12:18 | 11:42 | |||
11:53 | 11:40 | 11:52 | 12:33 | 11:52 | |||
12:01 | 11:50 | 12:00 | 12:49 | 12:00 | |||
12:11 | 12:00 | 12:10 | 13:03 | 12:10 | |||
12:24 | 12:05 | 12:23 | 13:18 | 12:23 | |||
12:39 | 12:15 | 12:38 | 13:33 | 12:38 | |||
12:54 | 12:30 | 12:53 | 13:48 | 12:53 | |||
13:09 | 12:45 | 13:08 | 14:03 | 13:08 | |||
13:24 | 13:00 | 13:23 | 14:18 | 13:23 | |||
13:39 | 13:15 | 13:38 | 14:33 | 13:38 | |||
13:54 | 13:30 | 13:53 | 14:48 | 13:53 | |||
14:09 | 13:45 | 14:08 | 15:03 | 14:08 | |||
14:24 | 14:00 | 14:23 | 15:18 | 14:23 | |||
14:39 | 14:15 | 14:38 | 15:33 | 14:38 | |||
14:54 | 14:30 | 14:53 | 15:48 | 14:53 | |||
15:09 | 14:45 | 15:08 | 16:08 | 15:08 | |||
15:24 | 15:00 | 15:23 | 16:23 | 15:23 | |||
15:39 | 15:15 | 15:38 | 16:38 | 15:38 | |||
15:54 | 15:30 | 15:53 | 16:53 | 15:53 | |||
16:14 | 15:45 | 16:08 | 17:08 | 16:13 | |||
16:24 | 16:05 | 16:23 | 17:23 | 16:23 | |||
16:44 | 16:20 | 16:38 | 17:37 | 16:43 | |||
16:59 | 16:35 | 16:53 | 17:46 | 16:58 | |||
17:14 | 16:50 | 17:08 | 17:50 | 17:13 | |||
17:35 | 17:05 | 17:25 | 17:55 | 17:30 | |||
17:43 | 17:20 | 17:33 | 18:00 | 17:33 | |||
17:48 | 17:25 | 17:38 | 18:10 | 17:43 | |||
17:53 | 17:37 | 17:45 | 18:15 | 17:45 | |||
17:58 | 17:40 | 17:50 | 18:20 | 17:55 | |||
18:08 | 17:50 | 17:58 | 18:30 | 17:58 | |||
18:13 | 17:51 | 18:03 | 18:40 | 18:03 | |||
18:18 | 18:00 | 18:10 | 18:54 | 18:10 | |||
18:28 | 18:05 | 18:18 | 19:04 | 18:18 | |||
18:38 | 18:10 | 18:30 | 19:19 | 18:30 | |||
18:48 | 18:15 | 18:40 | 19:34 | 18:40 | |||
18:53 | 18:25 | 18:55 | 19:49 | 18:55 | |||
18:56 | 18:35 | 19:05 | 20:04 | 19:05 | |||
19:03 | 18:45 | 19:20 | 19:20 | ||||
19:06 | 18:50 | 19:35 | 19:35 | ||||
19:18 | 19:00 | 19:50 | 19:50 | ||||
19:21 | 19:15 | 20:05 | 20:05 | ||||
19:33 | 19:30 | 20:20 | 20:20 | ||||
19:48 | 19:45 | 20:35 | 20:35 | ||||
19:51 | 20:00 | 20:50 | 20:50 | ||||
20:03 | 20:15 | 21:05 | 21:05 | ||||
20:06 | 20:30 | 21:20 | 21:20 | ||||
20:18 | 20:45 | 21:35 | 21:35 | ||||
20:21 | 21:00 | 21:50 | 21:50 | ||||
20:33 | 21:15 | 22:05 | 22:05 | ||||
20:36 | 21:30 | 22:20 | 22:20 | ||||
20:48 | 21:45 | 22:35 | 22:35 | ||||
20:51 | 22:00 | 22:50 | 22:50 | ||||
21:03 | 22:15 | 23:05 | 23:05 | ||||
21:06 | 22:30 | 23:20 | 23:20 | ||||
21:21 | 22:45 | 23:35 | 23:35 | ||||
21:36 | 23:00 | 23:50 | 23:50 | ||||
21:51 | 23:15 | ||||||
22:06 | 23:30 | ||||||
22:21 | 23:45 | ||||||
22:36 | 24:00 | ||||||
22:51 | 00:15 | ||||||
23:06 | 00:30 | ||||||
23:21 | 00:45 | ||||||
23:36 | 01:00 | ||||||
23:51 | 01:15 |
路線2 :
例假日 :
例假日 :
北區第一停車場 | 第二醫療大樓 | 精神科大樓站 | 北區第二停車場站(往第二醫療大樓) | 玉門路眷舍門口 | 北區眷舍候車亭 | 北區第二停車場站(往門診大樓) | 門診大樓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:46 | 06:50 | 06:53 | 06:45 | ||||
07:01 | 07:05 | 07:08 | 07:00 | ||||
07:16 | 07:20 | 07:23 | 07:15 | ||||
07:31 | 07:35 | 07:38 | 07:30 | ||||
07:46 | 07:50 | 07:53 | 07:45 | ||||
08:01 | 08:05 | 08:08 | 08:00 | ||||
08:16 | 08:20 | 08:23 | 08:15 | ||||
08:31 | 08:35 | 08:38 | 08:30 | ||||
08:46 | 08:50 | 08:53 | 08:45 | ||||
09:01 | 09:05 | 09:08 | 09:00 | ||||
09:16 | 09:20 | 09:23 | 09:15 | ||||
09:31 | 09:35 | 09:38 | 09:30 | ||||
09:46 | 09:50 | 09:53 | 09:45 | ||||
10:01 | 10:05 | 10:08 | 10:00 | ||||
10:16 | 10:20 | 10:23 | 10:15 | ||||
10:31 | 10:35 | 10:38 | 10:30 | ||||
10:46 | 10:50 | 10:53 | 10:45 | ||||
11:01 | 11:05 | 11:08 | 11:00 | ||||
11:16 | 11:20 | 11:23 | 11:15 | ||||
11:31 | 11:35 | 11:38 | 11:30 | ||||
11:46 | 11:50 | 11:53 | 11:45 | ||||
12:01 | 12:05 | 12:08 | 12:00 | ||||
12:16 | 12:20 | 12:23 | 12:15 | ||||
12:31 | 12:35 | 12:38 | 12:30 | ||||
12:46 | 12:50 | 12:53 | 12:45 | ||||
13:01 | 13:05 | 13:08 | 13:00 | ||||
13:16 | 13:20 | 13:23 | 13:15 | ||||
13:31 | 13:35 | 13:38 | 13:30 | ||||
13:46 | 13:50 | 13:53 | 13:45 | ||||
14:01 | 14:05 | 14:08 | 14:00 | ||||
14:16 | 14:20 | 14:23 | 14:15 | ||||
14:31 | 14:35 | 14:38 | 14:30 | ||||
14:46 | 14:50 | 14:53 | 14:45 | ||||
15:01 | 15:05 | 15:08 | 15:00 | ||||
15:16 | 15:20 | 15:23 | 15:15 | ||||
15:31 | 15:35 | 15:38 | 15:30 | ||||
15:46 | 15:50 | 15:53 | 15:45 | ||||
16:01 | 16:05 | 16:08 | 16:00 | ||||
16:16 | 16:20 | 16:23 | 16:15 | ||||
16:31 | 16:35 | 16:38 | 16:30 | ||||
16:46 | 16:50 | 16:53 | 16:45 | ||||
17:01 | 17:05 | 17:08 | 17:00 | ||||
17:16 | 17:20 | 17:23 | 17:15 | ||||
17:31 | 17:35 | 17:38 | 17:30 | ||||
17:46 | 17:50 | 17:53 | 17:45 | ||||
18:01 | 18:05 | 18:08 | 18:00 | ||||
18:16 | 18:20 | 18:23 | 18:15 | ||||
18:26 | 18:30 | 18:23 | 18:15 | ||||
18:41 | 18:45 | 18:35 | |||||
18:56 | 19:00 | 18:50 | |||||
19:11 | 19:15 | 19:05 | |||||
19:21 | 19:30 | 19:20 | |||||
19:36 | 19:45 | 19:35 | |||||
19:51 | 20:00 | 19:50 | |||||
20:06 | 20:15 | 20:05 | |||||
20:21 | 20:30 | 20:20 | |||||
20:36 | 20:45 | 20:35 | |||||
20:51 | 21:00 | 20:50 | |||||
21:06 | 21:15 | 21:05 | |||||
21:21 | 21:30 | 21:20 | |||||
21:36 | 21:45 | 21:35 | |||||
21:51 | 22:00 | 21:50 | |||||
22:06 | 22:15 | 22:05 | |||||
22:21 | 22:45 | 22:20 | |||||
22:36 | 23:00 | 22:35 | |||||
22:51 | 23:15 | 22:50 | |||||
23:06 | 23:30 | 23:05 | |||||
23:21 | 23:45 | 23:20 | |||||
23:36 | 00:00 | 23:35 | |||||
23:51 | 00:15 | 23:50 |