門診看診進度-免疫風濕
引用


午別 | 診間 | 醫師 | 最末號 | 目前看診號次 | 過號看診號 | 已報到待看診人次 | 備註 | 地點 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上午 | 2122 | 陳彥如 | 89 | 75 | 39 | 5 | 公告:陳彥如醫師中午用餐時間12:30-13:30。(1)看診前請先持健保卡至生理監測站量好血壓、身高、體重再插卡報到,並耐心等候看診,謝謝。(2)請全初診患者於11:00前先至門診大樓後棟2樓客服中心填寫初診資料,再至診間插卡報到,謝謝。 (3)84歲以上友善就醫服務,健保卡插卡報到後,燈號機自動排序,詳細內容請見中榮網頁說明。(4)若有帶外院影像光碟片者,請於【看診前】先至門診前棟1樓外院影像上傳櫃台(受理上傳外片08:30-12:30、13:00-16:50)上傳影像後再看診。 | 門診大樓前棟一樓 |
上午 | 2128 | 林靖才 | 113 | 77 | 35 | 10 | 公告:(1)欲看診者請注意看診進度,若12:30未結束,醫師將於12:30~13:30用餐,造成不便請見諒。(2)看診前請先持健保卡至生理監測站量好血壓、身高、體重再插卡報到,並耐心等候看診,謝謝。 (3)請全初診患者於11:00前先至門診大樓後棟2樓客服中心報到,再至診間插卡,謝謝。 (4)84歲以上友善就醫服務,健保卡插卡報到後,燈號機自動排序,詳細內容請見中榮網頁說明。(5)若有帶外院影像光碟片者,請於【看診前】先至門診前棟1樓外院影像上傳櫃台(受理上傳外片08:30-12:30、13:00-16:50)上傳影像後再看診。 | 門診大樓前棟一樓 |
上午 | 2129 | 黃文男 | 234 | 127 | 34 | 2 | 公告:(1)看診前請先持健保卡至生理監測站量好血壓、身高、體重再插卡報到,並耐心等候看診,謝謝。(2)醫師中午用餐時間為12:20~13:30 。(3)請全初診患者於11:00前先至門診大樓後棟2樓客服中心報到,再至診間插卡,謝謝。 (4)84歲以上友善就醫服務,健保卡插卡報到後,燈號機自動排序,詳細內容請見中榮網頁說明。(5)若有帶外院影像光碟片者,請於【看診前】先至門診前棟1樓外院影像上傳櫃台(受理上傳外片08:30-12:30、13:00-16:50)上傳影像後再看診。 | 門診大樓前棟一樓 |
上午 | 2141 | 謝祖怡 | 133 | 26 | 16 | 12 | 公告:(1)請全初診患者(2號、6號、12號、16號)於11:00前先至門診後棟2樓客服中心填寫初診資料,再至診間插卡報到。(2)看診前請先持健保卡至生理監測站量好血壓、身高、體重再至診間插卡報到,並耐心等候看診,謝謝。 (3)84歲以上友善就醫服務,健保卡插卡報到後,燈號機自動排序,詳細內容請見中榮網頁說明。(4)若有帶外院影像光碟片者,請於【看診前】先至門診前棟1樓外院影像上傳櫃台(受理上傳外片08:30-12:30、13:00-16:50)上傳影像後再看診。 | 門診大樓前棟一樓 |
上午 | 2142 | 高宗楙 | 54 | 38 | 3 | 5 | 公告:(1)請於看診前先持健保卡至生理監測站量好血壓、身高、體重,再插卡報到,並耐心等候看診。(2)84歲以上友善就醫服務,健保卡插卡報到後,燈號機自動排序,詳細內容請見中榮網頁說明。(3)若有帶外院影像光碟片者,請於【看診前】先至門診前棟1樓外院影像上傳櫃台(受理上傳外片08:30-12:30、13:00-16:50)上傳影像後再看診。 | 門診大樓前棟一樓 |
上午 | 2143 | 陳信華 | 164 | 81 | 73 | 5 | 公告:(1)看診前務必先持健保卡至生理監測站量好血壓、身高、體重再至診間插卡報到,並耐心等候看診,謝謝。(2)醫師中午用餐時間12:30-13:30。(3)請全初診(2號)患者於上午11:00前先至門診大樓後棟2樓客服中心報到後,再至診間插卡報到,謝謝。(4)84歲以上友善就醫服務,健保卡插卡報到後,燈號機自動排序,詳細內容請見中榮網頁說明。(5)若有帶外院影像光碟片者,請於【看診前】先至門診前棟1樓外院影像上傳櫃台(受理上傳外片08:30-12:30、13:00-16:50)上傳影像後再看診。 | 門診大樓前棟一樓 |
上午 | 2145 | 譚國棟 | 105 | 72 | 54 | 6 | 公告:(1)醫師中午用餐時間12:30-13:30。(2)看診前請先持健保卡至生理監測站量好血壓、身高、體重再插卡報到,並耐心等候看診。(3)請全初診患者於11:00前先至門診大樓後棟2樓客服中心報到,再至診間插卡。(4) 84歲以上友善就醫服務,健保卡插卡報到後,燈號機自動排序,詳細內容請見中榮網頁說明。(5) 若有帶外院影像光碟片者,請於【看診前】先至門診前棟1樓外院影像上傳櫃台(受理上傳外片08:30-12:30、13:00-16:50)上傳影像後再看診,造成不便請見諒。 | 門診大樓前棟一樓 |
上午 | 2146 | 陳一銘 | 142 | 101 | 79 | 9 | 公告:(1)請於看診前先持健保卡至生理監測站量好血壓、身高、體重,再插卡報到,並耐心等候看診。(2)醫師中午用餐時間12:30-13:30。(3)84歲以上友善就醫服務,健保卡插卡報到後,燈號機自動排序,詳細內容請見中榮網頁說明。(4)請全初診患者於11:00前先至門診大樓後棟二樓客服中心報到後,再至診間插卡報到,謝謝。(5)若有帶外院影像光碟片者,請於【看診前】先至門診前棟1樓外院影像上傳櫃台(受理上傳外片08:30-12:30、13:00-16:50)上傳影像後再看診。(6)醫師預計14:20-15:00開會,會後繼續看診,不便之處請見諒。 | 門診大樓前棟一樓 |
上午 | 2147 | 洪維廷 | 120 | 75 | 59 | 4 | 公告:洪醫師中午用餐時間12:30-13:30。(1)看診前請先持健保卡至生理監測站量好血壓、身高、體重再至診間插卡報到,並耐心等候看診,謝謝。 (2)84歲以上友善就醫服務,健保卡插卡報到後,燈號機自動排序,詳細內容請見中榮網頁說明。(3)請全初診患者於11:00前先至門診後棟2樓客服中心提寫初診資料,再至診間插卡報到,謝謝。(4)若有帶外院影像光碟片者,請於【看診前】先至門診前棟1樓外院影像上傳櫃台(受理上傳外片08:30-12:30、13:00-16:50)上傳影像後再看診。 | 門診大樓前棟一樓 |
上午 | 2148 | 陳怡行 | 0 | 0 | 0 | 門診大樓前棟一樓 | ||
上午 | 2149 | 陳怡行 | 144 | 89 | 49 | 1 | 公告:(1)陳怡行醫師使用診間編號:2148、2149,請在2149診間插卡報到。協助看診醫師:韓舒萍、李祐嫻醫師。(2)醫師中午用餐時間 12:30~13:30。(3)請全初診患者於上午11:00前先至門診大樓後棟2樓客服中心報到後,再至診間插卡報到,謝謝。(4)請於看診前先持健保卡至生理監測站量好血壓、身高、體重,再插卡報到,並耐心等候看診。(5)84歲以上友善就醫服務,健保卡插卡報到後,燈號機自動排序,詳細內容請見中榮網頁說明。(6)若帶有外院影像光碟片者,煩務必請於【看診前】先至門診前棟1樓外院片櫃台(受理上傳外片08:30-12:30、13:00-17:00)上傳影像後再看診。 | 門診大樓前棟一樓 |
備註
- ※目前看診號次/過號看診號:由診間人員送出,實際以診間為準,若有疑問請洽診間,謝謝!
-
※看診時間:上午診08:30-12:00、下午診13:30-17:00、夜間診18:00-21:30。
- 1. 持轉診單之轉診病人,請於看診當日先至門診大樓後棟二樓轉診櫃檯(9號窗口)報到,再至診間看診。
- 2. 如遇颱風等天然災害,臺中市政府宣布停止上班,本院亦即停止門診。
- ※語音查詢看診進度專線:0985-24-0000 (費率以一般網外行動電話計算)
- ※客服中心服務專線:(04)2374-1252
- ※門診服務台:(04)2374-1257