門診看診進度-心臟內科
引用
2026/02/10 17:22:00
每30秒自動刷新
| 午別 | 診間 | 醫師 | 最末號 | 目前看診號次 | 過號看診號 | 已報到待看診人次 | 備註 | 地點 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | 2320 | 王奇彥 | 230 | 149 | 117 | 19 | (1)診間依序號叫號看診,今日掛號人數眾多,建議參考中榮官網或中榮APP 【看診進度】來院報到,並請留意高齡長者(年滿83歲)報到時系統將自動往前排序,以免於現場久候。 (2)高齡年滿83歲以上友善就醫服務,健保卡插卡報到後,燈號機自動排序,詳細內容請見中榮網頁說明。 (3)久未看診及第一次看診心臟內科者,請於看診前先向診間護理師領取『心電圖檢查單』做檢查;第一次至本院就診民眾,請於11:00前先至【門診後棟二樓-11.12號櫃台】報到,再至診間領取心電圖檢查單,檢查完畢後再插卡報到。 | 門診大樓(前棟) 三樓 |
| 上午 | 2321 | 鄭諭聰 | 500 | 506 | 494 | 0 | 門診大樓(前棟) 三樓 | |
| 上午 | 2326 | 李文領 | 129 | 124 | 79 | 3 | 公告 1.請【複中初 126 患者看診前需向診間護理人員拿『心電圖檢查單』作檢查,全初患者需先至門診後棟2樓11、12號窗口報到】2.高齡年滿83歲以上友善就醫服務,健保卡插卡報到後,燈號機自動排序,詳細內容請見中榮網頁或APP說明。 | 門診大樓(前棟) 三樓 |
| 下午 | 2328 | 簡育珊 | 74 | 62 | 48 | 8 | 【心臟節律器特約門診】 (1)欲追蹤心臟節律器功能者,請於看診前至【2323診】插卡報到並完成節律器測量,再將紙本報告同健保卡一併攜至看診診間【2328】報到。 (2)因上午診13:30尚未看完,13:30後將與下午心臟節律器特診交替看診。不便之處請您見諒!!(3)高齡年滿83歲以上友善就醫服務,健保卡插卡報到後,燈號機自動排序,詳細內容請見中榮網頁說明。 | 門診大樓(前棟) 三樓 |
| 下午 | 3120 | 林彥伯 | 113 | 65 | 9 | 15 | 公告: (1)看診前請先持健保卡至生理監測站量好血壓、身高、體重再插卡報到,並耐心等候看診,謝謝。(2)請第一次看診心臟內科或久未看診者,看診前先告知診間護理師領取『心電圖檢查單』做檢查,再回診間插卡等候看診。 (3)請全初診患者於16:00前先至門診大樓後棟2樓11.12號窗口報到後,再至診間插卡,謝謝。(4)83歲以上友善就醫服務,健保卡插卡報到後,燈號機自動排序,詳細內容請見中榮網頁說明。(5)若帶外院影像光碟片者,請於【看診前】先至前棟1樓外院片櫃台(受理上傳外片08:30-12:30、13:00-17:00)上傳影像後再看診。 | 門診大樓(後棟) 一樓 |
備註
- ※第一次就診者,請提早至診間領取心電圖檢查單!
- ※目前看診號次/過號看診號:由診間人員送出,實際以診間為準,若有疑問請洽診間,謝謝!
-
※看診時間:上午診08:30-12:00、下午診13:30-17:00、夜間診18:00-21:30。
- 1. 持轉診單之轉診病人,請於看診當日先至門診大樓後棟二樓轉診櫃檯(9號窗口)報到,再至診間看診。
- 2. 如遇颱風等天然災害,臺中市政府宣布停止上班,本院亦即停止門診。
- ※語音查詢看診進度專線:0985-24-0000 (費率以一般網外行動電話計算)
- ※客服中心服務專線:(04)2374-1252
- ※門診服務台:(04)2374-1257
