臨床資訊組
引用 (7)
轉寄

列印

最後更新時間:2019/2/21 16:31:56
點閱:1696
點閱:1696
業務執掌 | |||||
---|---|---|---|---|---|
負責下列資訊系統的開展、維運及再造 | |||||
![]() |
|||||
病歷管理 | 2132 | ||||
醫師臨床工作績效 | 2134、2031 | ||||
![]() |
|||||
預約掛號 | 電話語音 | 2192 | |||
出院預約 | 2166 | ||||
診間預約 | |||||
現場預約 | 2145 | ||||
醫師診間作業 | 2139、2162、2171、2142 | ||||
病歷管理 | 2132 | ||||
門診掛號收費作業 | 2145 | ||||
門診帳務計價 | 2134 | ||||
門診醫收作業 | 2136、2134 | ||||
門診處方藥局作業 | 2171 | ||||
門急診醫療費用申報 | 2132 | ||||
門診血庫系統 | |||||
心臟疾病個案管理系統 | 2164 | ||||
![]() |
|||||
檢驗部 | LIS除外 | 2174 | |||
放射線部 | PACS除外 | 2174 | |||
恢復室 | 2186 | ||||
胸腔外科、腎臟科 | 2162 | ||||
胃腸科、大腸直腸科、耳鼻喉科、新陳代謝科、感染科、急診部、血液腫瘤科、放射腫瘤科、高齡醫學科、泌尿外科、胸腔內科、皮膚科 | 2192 | ||||
居家 | 2132 | ||||
婦產科、精神科、神經內科、神經外科、心臟內科、復健科 | 2186 | ||||
家醫科 | |||||
骨科、眼科、心臟外科 | |||||
核醫科、小兒科 | 2174 | ||||
開刀房/麻醉科 | 2162、2145 | ||||
麻醉術前訪視系統 | 2166 | ||||
健康管理中心 | 2156、2166 | ||||
呼吸器管理系統 | 2130 | ||||
![]() |
|||||
補給採購庫儲管理 | 2177、2164 | ||||
一般會計成本會計 | 2132、2136 | ||||
藥品庫儲管理 | 2139、2177 | ||||
財產管理 | 2164 | ||||
供應中心 | 2134 | ||||
工務請修 | 2166 | ||||
循環菜單食材管理 | 2136 | ||||
洗衣工場 | 2139,2161 | ||||
院外計畫經費管控系統 | 2136,2161 | ||||
臨床藥學電腦管理系統 | 2166 | ||||
醫療儀器管理系統 | 2161 | ||||
差勤系統(分院) | 2166 | ||||
![]() |
|||||
中醫門診 | 2145 | ||||
資料倉儲Hyperion | 2136、2034 | ||||
平衡計分卡系統 | 2031 | ||||
中榮e學網 | 2165 | ||||
疾病分類作業/高齡個案管理 | 2192 | ||||
癌病登記/癌病個案管理 | 2191、2192 | ||||
E-PORTFOLIO教學資訊平台、保險病歷摘要、TB資料上傳 | 2178 | ||||
BC肝炎、氣喘、COPD、乳癌試辦計畫、戒菸、TB | 2192 |