全院病床動態表
急診即時訊息
全院病床動態表
引用
2026/04/02 13:24:44
資料統計到 2026/04/02 下午 13:24 病床異動資料
更新頻率 : 每小時更新
更新頻率 : 每小時更新
| 病床類別 | 總床數 | 保險病床數 | 差額病床數 | 佔床數 | 空床數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 急性一般病床 | 975 | 626 | 349 | 803 | 172 |
| 加護病床 | 146 | 146 | 0 | 123 | 23 |
| 燒傷加護病床 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 急性精神病床 | 70 | 59 | 11 | 46 | 24 |
| 急診觀察床 | 48 | 48 | 0 | 36 | 12 |
| 嬰兒病床 | 24 | 24 | 0 | 14 | 10 |
| 血液透析床 | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 |
| 嬰兒床 | 25 | 25 | 0 | 4 | 21 |
| 隔離病床 | 33 | 33 | 0 | 21 | 12 |
| 骨髓移植病床 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 亞急性呼吸照護病床 | 12 | 12 | 0 | 11 | 1 |
| 安寧病床 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 |
| 整合醫學急診後送病床 | 161 | 161 | 0 | 156 | 5 |
全院開放總床數 1597 床 ,保險病床比率 75 %
- 1.保險病床比率=保險病床數/(保險病床數+差額病床數)
- 2.本表「急性一般病床」包括【核醫病床2床】。
- 3.本表「全院開放總床數」不包括【手術恢復床38床】、【其它觀察床14床】等52床。
