:::Menu
What's New
Online Registration
Patient Guide
Features
Honors
Health Examination
Stories
International Medical Service Center
檢驗危急值、危險值
Cited (46)
Print
2025/12/11 17:12:00
15172
文件來源:CPCML-QP-2301 檢驗報告作業程序
臺中榮民總醫院 臨床醫學實驗及病理診斷中心
危急值通報項目及數值
|
項次 |
項目 |
通報數值 |
備註 |
|
1 |
Blood Glucose |
< 40 mg/dL |
|
|
2 |
Potassium |
> 6.5 mEq/L |
(排除4個月以下新生兒) |
|
3 |
Calcium |
> 14 mg/dL |
|
| 4 | Sodium | ≤ 110 mEq/L | |
| 5 | Potassium | ≤ 2.0 mEq/L |
危險值通報項目與數值
| 項次 | 項目 | 通報數值 | 特定通報條件 |
| 1 | Hemoglobin(Hb) | < 6.0 g/dL | |
| 2 | Platelet | < 50000/μL | |
| 3 | WBC | > 30000/μL < 2000/μL |
|
| 4 | 白血球分類 : Blast | PB >1.0% | |
| 5 | Prothrombin time | INR > 5.0 | |
| 6 | APTT | > 74 sec | |
| 7 | Fibrinogen | > 1000 mg/dL < 100 mg/dL |
|
| 8 | Factor VIII | <3% | |
| 9 | CSF cell count: WBC | > 50/μL | |
| 10 | Potassium | > 6 mEq/L < 2.5 mEq/L |
|
| 11 | Potassium | > 6.5 mEq/L < 2.5 mEq/L |
小於4個月新生兒適用 |
| 12 | Sodium | > 160 mEq/L < 120 mEq/L |
|
| 13 | Blood Glucose | > 400 mg/dL < 50 mg/dL |
|
| 14 | Calcium | > 13 mg/dL < 6.6 mg/dL |
|
| 15 | Total bilirubin | > 10 mg/dL | |
| 16 | Total bilirubin | > 18 mg/dL | <1個月 |
| 17 | pH(blood gas) | > 7.5 < 7.25 |
| 18 | pCO2 | > 70 mmHg < 20 mmHg |
|
| 19 | pO2(Artery) | < 50 mmHg | |
| 20 | Theophylline | > 25 ug/ml | |
| 21 | Digoxin | > 2.5 ng/ml | |
| 22 | Serum lithium | > 2.0 mEq/L | |
| 23 | Serum alcohol | > 300 mg/dL | |
| 24 | CSF and blood culture | 陽性 | |
| 25 | 細菌培養或基因檢測 | 法定傳染病通報菌種 | |
| 26 | 細菌培養:
|
抗藥性細菌:
|
|
| 27 | Treponemal Ab (CIA) | POSITIVE | |
| 28 | Legionella IF Ab | ≧1:128 | |
| 29 | TB-PCR | 陽性 | |
| 30 | 抗酸性染色(Acid-fast stain ) | 陽性 | |
| 31 | 分枝桿菌培養 | TB陽性 | |
| 32 | HIV感染(anti-HIV或HIV-ELISA陽性) | Western Blot陽性 或 血清學檢查陽性 |
|
| 33 | 阿米巴痢疾(Entamoeba histolytica) | 直接抹片鏡檢陽性 | |
| 34 | 瘧疾(Malaria) | ||
| 35 | 組織切片病理檢查 | 陽性 | |
| 36 | 婦科細胞病理檢查 | 陽性(ASCUS以上) | |
| 37 | 非婦科細胞病理檢查 | 疑似陽性以上 | |
| 38 | Phosphorus | < 1.0 mg/dL | |
| 39 | Magnesium | > 5 mg/dL | |
| 40 | Lactic acid | > 45 mg/dl | |
| 41 | Amylase | > 500 U/L | |
| 42 | Lipse | > 200 U/L | |
| 43 | Ammonia | > 150 ug/dL | |
| 44 | Blood Ketone | > 1.5 mmol/L | |
| 45 | Troponin T | ≧ 15ng/L | |
| 46 | HIV Virus load | > 200 copies/mL |
| 47 | Ameobic hemaggluination | > 1:128 | |
| 48 | LH | > 10 mIU/ml | 婦女醫學部 |
| 49 | Estradiol (E2) | > 2000 pg/ml | 婦女醫學部 |
| 50 | Progesterone | ≧1.5 ng/ml | 婦女醫學部 |
| 51 | RPR | 非non-reactive | 婦女醫學部 |
| 52 | Second trimester quadruple test for Down syndrome screening | AFP > 2.5 T21=1 <270 |
婦女醫學部 |
| 53 | Quantiferon-TB assay | POSITIVE | |
| 54 | GBM AB | POSITIVE | |
| 55 | ANCA | ≧ 1:160 | |
| 56 | CD4 | < 200 | |
| 57 | HLA-B5801 | POSITIVE | |
| 58 | Cyclosporin | > 350 ng/mL | |
| 59 | Vancomycin | > 20 ug/mL(抽血時間點Trough) | |
| > 40 ug/mL(抽血時間點Peak) | |||
| 60 | Gentamicin | > 2.0 ug/mL(抽血時間點Trough) | |
| > 10 ug/mL(抽血時間點Peak) | |||
| 61 | Tacrolimus (FK506) | > 15 ng/mL(抽血時間點Trough) | |
| 62 | Sirolimus | > 15 ng/mL(抽血時間點Trough) | |
| 63 | Anti-HAV IgM | Reactive | |
| 64 | Anti-HBc IgM | Reactive | |
| 65 | IgG | < 540 mg/dL | 109年新增 |
| 66 | 產婦子宮頸、胎盤細菌培養 | 陽性 | 婦女醫學部 |
| 67 | 關節液及組織培養 | 陽性 | |
| 68 | Troponin I | > 60 ng/L | 114年新增 |
| 69 | AST(GOT) | > 170 U/L | 114年新增 |
| 70 | ALT(GPT) | Males:≧ 205 U/L Females:≧ 165 U/L |
114年新增 |