赴國內外進修人數
類別 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|
進修研究 | 16 | 78 | 79 | 48 |
國際會議 | 135 | 352 | 284 | 389 |
研習參訪 | 49 | 135 | 139 | 125 |
合計 | 200 | 565 | 502 | 562 |
類別 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|
博士 | 17 | 31 | 23 | 22 |
碩士 | 35 | 45 | 29 | 37 |
合計 | 52 | 76 | 52 | 59 |
類別 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|
醫師 | 133 | 89 | 139 | 124 |
護理人員 | 76 | 86 | 120 | 131 |
醫技人員 | 96 | 108 | 108 | 139 |
行政人員 | 52 | 90 | 117 | 184 |
合計 | 357 | 373 | 484 | 578 |
來院進修人員
類別 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|
實習醫學生 | 2,775 | 2,783 | 2,953 | 3,127 |
實習護生 | 1,937 | 1,839 | 1,903 | 1,520 |
其他實習學生 | 654 | 680 | 635 | 335 |
合計 | 5,366 | 5,302 | 5,491 | 4,982 |
類別 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|
醫師 | 64 | 60 | 63 | 55 |
醫技人員 | 117 | 62 | 89 | 63 |
合計 | 181 | 122 | 152 | 118 |