檢驗品項

服務項目表
量測不確定度
血液腫瘤科 |
| 編號 | 項目 名稱 | 報告 單位 | 濃度1 | 擴充量測不確定度(%) | 濃度2 | 擴充量測不確定度(%) | 濃度3 | 擴充量測不確定度(%) |
| 1 | BCR-ABL1 定量檢查 | IS% | 28.9740% | 23.48% | 0.1312% | 5.64% | | |
| 2 | Hb A | % | 97.3% | 0.17% | | | | |
| 3 | Hb A2 | % | 2.7% | 5.24% | | | | |
| 4 | Hb F | % | 23.7% | 1.74% | | | | |
| 5 | Stem cell assy CD34+ | % | 0.16% | 17.6% | 0.44% | 15.8% | | |
| 6 | Stem cell assy CD34+ | ul | 10.95% | 17.6% | 29.8% | 15.4% | | |
顧客抱怨處理流程

公正性聲明

--------------- sys-root-------------