跳到主要內容區塊
內科部 Department of Internal Medicine
:::快捷選單
icon網路掛號 icon看診進度 icon即時動態 衛教專區 icon服務諮詢 icon交通指南 icon健康檢查 icon常見問答 該看哪一科
:::內科部 > 研究成果 > 論文統計

論文統計

引用 (4)
更新日期 2024/3/25 18:16:56
點閱 1931
內科部各科2018~2022年論文篇數統計表
科別 2019 2020 2021 2022 2023
SCI NSCI SCI NSCI SCI NSCI SCI NSCI SCI NSCI
胸腔內科 4.5 2 12.5 1 15.75 0 19  0 6.75 0
胃腸肝膽科 4 0 5 0.5 7.75 0 14 1 9.25 1
新陳代謝科 7.75 0 12.5 2 12.75 1 16.75  1 10.2 1
腎臟科 14 0 9 0 8.5 0 20.5 0 17 0
血液腫瘤科 2 0 3.75 0 10 1 11.75 0 4.5 0
呼吸治療科 0.25 0 0.5 0 0.5 1 2 0 1 0
免疫風濕科 5 2 6 1.5 18.5 2 11.375 1 11.9 0.5
感染科 5 0 6 2.5 12.75 0 10.25  0 13.75 0
內科部 總計 42.5 4 55.25 7.5 86.5 5 105.625  3 74.35 3.5

回頂端