跳到主要內容區塊
:::放射腫瘤部 > 公開資訊 > 統計報表

2017-2021放射治療(新病人)人次統計

引用 (1)
更新日期 2022/11/14 14:44:13
點閱 497
2017-2021年 放射治療(新病人)人次統計
  2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
診斷 總計 總計 總計 總計 總計
1)氣管、支氣管和肺癌 194 120 314 245 163 408 236 153 389 184 171 355 205 115 320
2)女性乳房癌 0 176 176 0 235 235 0 256 256 0 280 280 0 354 354
3)口腔癌 * 227 21 248 258 24 282 260 19 279 253 24 277 272 16 288
4)食道癌 123 5 128 115 4 119 131 6 137 128 17 145 141 9 150
5)鼻咽癌 66 26 92 76 24 100 72 20 92 45 13 58 51 14 65
6)肝和肝內膽管癌 49 11 60 45 17 62 58 14 72 85 24 109 105 24 129
7)結腸、直腸和肛門癌 33 31 64 41 25 66 46 41 87 48 46 94 68 41 109
8)子宮頸癌 0 52 52 0 48 48 0 41 41 0 48 48 0 39 39
9)前列腺(攝護腺)癌 55 0 55 64 0 64 83 0 83 90 0 90 111 0 111
10)腦癌 41 24 65 38 25 63 52 28 80 46 33 79 34 40 74
其它 140 162 302 154 165 319 191 212 403 184 201 385 230 249 479
總計 928 628 1556 1036 730 1766 1129 790 1919 1063 857 1920 1217 901 2118
*口腔癌包括唇.舌.齒齦. 口底.口腔.口咽及下咽等部位


2017-2021年放射治療(新病人)治療情形-以癌別區分
回頂端