獲獎
引用 (13)
2025/12/4 15:50:00
2455
| 1 | 2025年臺中榮總暨中區大學及國立陽明交通大學合作研究計畫成果發表會壁報競賽第一名 |
| 2 | 2024年輔導會院內資深型計畫成果報告評比甲等 |
| 3 | 2024年輔導會院內整合型計畫成果報告評比甲等 |
| 4 | 2024年臺中榮總優質研究論文(12月份) |
| 5 | 2024年臺中榮總優質研究論文(8月份) |
| 6 | 2023年輔導會院內計畫成果報告評比特優獎 |
| 7 | 2023年臺中榮總優質研究論文(11月份) |
| 8 | 2023年臺中榮總優質研究論文(6月份) |
| 9 | 2022年臺中榮總院校合作研究計畫成果發表會壁報競賽佳作 |
| 10 | 2022年臺中榮總優質研究論文(12月份) |
| 11 | 2021年臺中榮總優質研究論文(11月份) |
| 12 | 2021年臺中榮總院校合作研究計畫成果發表會「論文競賽」優良論文獎、壁報競賽優等獎 |
| 13 | 2020年臺中榮總院校合作研究計畫成果發表會「論文競賽」優良論文獎、壁報競賽第三名 |
| 14 | 2020年臺中榮總策略目標BSC優質研究論文績優人員(1月份) |
| 15 | 2019年臺中榮總院校合作研究計畫成果發表會「論文競賽」優良論文獎、壁報競賽第三名 |
| 16 | 2019年臺中榮總策略目標BSC優質研究論文績優人員(2月份) |
| 17 | 2018年臺中榮總院內研究計畫成果,優等獎。 |
| 18 | 2018年臺中榮總院校合作研究計畫成果發表會「論文競賽」優良論文奬,壁報競賽第三名。 |
| 19 | 2018年臺中榮總策略目標BSC優質研究論文績優人員(7、11月份) |
| 20 | 2017年臺中榮總院校合作研究計畫成果發表會「論文競賽」優良論文奬,壁報競賽第二名。 |
| 21 | 2017年臺中榮總策略目標BSC優質研究論文績優人員(6、7月份) |
| 22 | 105年臺中榮總院校合作研究計畫成果發表會「論文競賽」優良論文奬,壁報競賽第三名。 |
| 23 | 2016年臺中榮總策略目標BSC優質研究論文績優人員(4、7、10月份) |
| 24 | 2015年臺中榮總院校合作研究計畫成果發表會「論文競賽」優良論文奬,壁報競賽第一名。 |
| 25 | 2015年臺中榮總院內研究成果報告,甲等獎。 |
| 26 | 2015年臺中榮總策略目標BSC優質研究論文績優人員(7月份) |
| 27 | 2011,Excellent graduate dissertation at College of Medicine in National Taiwan University in 2010。(2010年度台灣大學醫學院研究生優秀論文著作優等獎) |
| 28 | 2011,The high-light publication of Academia Sinica Taiwan in 2010。(2010年中央研究院重要研究著作) |
| 29 | 2010,A-IMBN high-lights, Nature Publication Group。 |
| 30 | 2003年度衛生署研究發展成果獎勵,特優獎,研究主題:病媒性傳染病分子診斷系統建立。 |
| 31 | 2002年度衛生署研究發展成果獎勵,甲等獎,研究主題:發展鏈球菌之快速脈衝式電泳方法與猩紅熱分子流行病學研究分析。 |
| 32 | 2001年度衛生署研究發展成果獎勵,佳作獎,研究主題:台灣東部與中部地區Shigella sonnei所引發之桿菌性痢疾分子流行病學研究。 |
