業務量統計
引用 (5)



(一) 生物統計業務件數:
104-108年度 (對象:全院)
104-108年度 (對象:醫事人員)
(二)誌謝言:協助各臨床單位發表論文,將生統小組列入致謝言之論文(只列記第一或通訊作者;資料來源:研究人才網;只列記醫事人員發表篇數)
(三) 104-108年舉辦統計訓練課程活動:
104-108年度 (對象:全院)
年度 | 個案分析 | 統計諮詢 | 電話諮詢 | 業務總量 |
104年 | 132 | 58 | 82 | 272 |
105年 | 171 | 54 | 150 | 375 |
106年 | 196 | 73 | 179 | 448 |
107年 | 195 | 67 | 153 | 415 |
108年 | 203 | 63 | 154 | 420 |
合計 | 897 | 315 | 718 | 1930 |
104-108年度 (對象:醫事人員)
年度 | 個案分析 | 統計諮詢 | 電話諮詢 | 業務總量 |
104年 | 127 | 55 | 68 | 250 |
105年 | 168 | 50 | 142 | 360 |
106年 | 193 | 69 | 161 | 423 |
107年 | 190 | 61 | 144 | 395 |
108年 | 193 | 59 | 145 | 397 |
合計 | 871 | 294 | 660 | 1825 |
(二)誌謝言:協助各臨床單位發表論文,將生統小組列入致謝言之論文(只列記第一或通訊作者;資料來源:研究人才網;只列記醫事人員發表篇數)
職類 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 | 108年 | 總計 |
西醫師 | 26 | 29 | 38 | 36 | 37 | 166 |
中醫師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藥事 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
醫事放射 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
醫事檢驗 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
護理 | 9 | 5 | 5 | 3 | 4 | 26 |
營養 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
呼吸治療 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 36 | 34 | 44 | 43 | 44 | 201 |
(三) 104-108年舉辦統計訓練課程活動:
年度 | 場次 | 參加人數 |
104年 | 1 | 28 |
105年 | 3 | 165 |
106年 | 4 | 95 |
107年 | 4 | 138 |
108年 | 7 | 200 |
總計 | 19 | 626 |