電腦斷層輻射劑量
引用 (49)
2025/11/6 13:41:03
24063
電腦斷層輻射劑量 | 檢查項目 | 掃描類型 | 輻射劑量(mSv) |
| 常規頭部 brain | 不打藥 | 1.5~2.5 |
| 打藥前+打藥後 | 3~5 | |
| 常規顳骨 Temporal bone | 不打藥 | 0.75~1.25 |
| 常規眼眶 orbital | 打藥前+打藥後 | 4~6 |
| 常規副鼻竇 sinus | 打藥後 | 0.5~1 |
| 常規頸部 neck | 打藥前+打藥後 | 3~4 |
| 常規頸椎 c-spine | 不打藥 | 4~6 |
| 常規胸部 chest | 打藥後 | 3~7 |
| 低輻射劑量肺部篩檢 Low dose lung screen | 不打藥 | 0.3~1.0 |
| 虛擬支氣管鏡電腦斷層 Virtual bronchosoopy | 不打藥 | 5~10 |
| 高解析肺部 HRCT | 不打藥 | 2~3 |
| 常規腹部 Abdomen | 打藥後 | 7.5~12.5 |
| 常規腰椎 L-spine | 不打藥 | 7.5~12.5 |
| 腦部電腦斷層血管攝影 Brain CTA | 打藥前+動脈相+打藥後 | 5~7 |
| 腦部電腦斷層血管攝影+灌注 Brain CTA+CTP | 打藥前+灌注相+動態相+打藥後 | 7~8 |
| 頸部電腦斷層血管攝影 Neck CTA | 單純動脈相 | 5~8 |
| 肺動脈電腦斷層血管攝影 CTPA | 單純動脈相 | 6~8 |
| 主動脈電腦斷層血管攝影 Aortography CTA | 打藥前+動脈相 | 15~20 |
| 下肢血管電腦斷層血管攝影 CTLLA | 動脈相 | 15~25 |
| 肺動脈合併下肢深層靜脈攝影 CTVPA | 動脈相+靜脈相 | 15~25 |
| 冠狀動脈攝影 (16公分寬排多列式掃描儀) Prospective ECG-Triggering Sequential Scan |
鈣化分析+動脈相 | 2-4 |
| 心臟電腦斷層血管攝影 (16公分寬排多列式掃描儀) Retrospective ECG-Gating Spiral Scan |
鈣化分析+動脈相+延遲相 | 5-7 |
| 肝臟電腦斷層多期攝影 Liver 3 phase | 打藥前+動脈相+打藥後 | 17~25 |
| 胰臟電腦斷層多期攝影 Pancreases 3 phase | 打藥前+動脈相+打藥後 | 20~30 |
| 腎臟電腦斷層多期攝影 Kidney 3 phase | 打藥前+動脈相+打藥後 | 20~30 |
| 電腦斷層多期攝影+排出相 Kidney 3 phase +CTU | 打藥前+動脈相+打藥後+排出相 | 25~40 |
| 電腦斷層多期攝影+灌注相 Kidney 3 phase +CTP | 打藥前+灌注相+動脈相+打藥後 | 25~40 |
| 附註: | 1. | 以上輻射劑量會因受檢者體型、體重而有所差異。 |
| 2. | 計算輻射劑量轉換因子參考American Association of Physicists in Medicine(AAPM)定義與換算標準。 |
