:::臨床醫學實驗及病理診斷中心 > 服務項目表 > M
Multiple allergen-specific IgE, screening (80 items)
引用 (2)
2025/8/12 15:31:27
484
|
檢驗項目 (中文) |
過敏原80項 |
檢驗 |
|
檢驗 |
93337014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
檢驗項目 (英文) |
Multiple allergen-specific IgE, screening (80 items) |
可自費 |
|
自費 價格 |
依本院定價 |
||
|
參加認證 |
否 |
完成檢驗申請的說明 |
由EHIS進行醫囑建立 |
||||
|
委託其他 實驗室 代檢 |
無 |
接受 |
否 |
||||
|
檢體種類 |
血清(serum) |
檢體容器 |
|||||
|
檢體量 |
3 ml |
紅黑免風管 (編號:53) |
|||||
|
檢體件數之限制 |
不適用 |
||||||
|
採檢部位 |
靜脈血 |
||||||
|
病人準備 說明 |
無須任何準備 |
||||||
|
病人自行 採檢說明 |
不接受病人自行採檢之檢體 |
||||||
|
最適 採檢時間 |
無特殊要求 |
檢體接收與退件條件 |
請參考實驗室規範 |
||||
|
生物參考 區間 |
Class:0 |
實驗室檢體儲存條件 |
2-8℃/ 7天 |
||||
|
臨床決策值 |
不適用 |
實驗室檢體可加作/複驗之儲存時限 |
加作效期為3天,不可複驗 | ||||
|
方法學 |
Indirect ELISA |
檢體運送條件與時限 |
院內:採檢後於室溫條件盡快傳送至實驗室 | ||||
|
執行單位 (地點) |
門診大樓後棟3樓 |
受理時間 |
週一至週五 |
||||
|
收檢地點 |
|||||||
|
諮詢聯絡 方式 |
TEL:(04)23592525 分機:3356 過敏免疫風濕科分檢區 |
報告完成時間 |
院內:7個工作天 | ||||
|
注意/ 限制事項 |
檢體勿溶血 |
||||||
|
臨床意義/ 實驗室解釋 |
陽性表示個體可能被某些過敏物質致敏,但其臨床意義仍應由臨床醫師參照病情綜合評估判斷。 | ||||||
|
更新日期 |
2025/08/12 |
資料來源 |
|
||||
| 編號 | 英文(代號) | 中文 | 編號 | 英文(代號) | 中文 |
| 1 | C. cladosporioides (A4) | 芽枝黴菌(台灣菌種) | 2 | C. oxysporum (A5) | 芽枝黴菌(台灣菌種) |
| 3 | P. brevicompactum (A6) | 青黴菌 (台灣菌種) |
4 | P. notatum (M1) | 青黴菌 |
| 5 | C. herbarum (M2) | 芽枝黴菌 | 6 | A. fumigatus (M3) | 煙色麴菌 |
| 7 | C. albicans (M5) | 白色念珠菌 | 8 | A. alternate (M6) | 交錯黴菌 |
| 9 | Bermuda Grass (G2) | 狗牙根草 | 10 | Timothy Grass (G6) | 牧草 |
| 11 | Mulberry, Paper (T70) | 構樹 | 12 | Ragweed, Short (W1) | 豬草 |
| 13 | Goldenrod (W12) | 菊科植物 | 14 | Mite, D. pteronyssinus (D1) | 屋塵螨 |
| 15 | Mite, D. farina (D2) | 粉塵螨 | 16 | Cat Dander (E1) | 貓毛屑 |
| 17 | Dog Dander (E5) | 狗毛屑 | 18 | Cockroach, Mixed (IMX) | 混合蟑螂 |
| 19 | F. taiwana (A1) | 台灣鋏蠓 | 20 | Latex (K82) | 乳膠 |
| 21 | Egg White, Chicken (F1) | 蛋白 | 22 | Milk, Bovine (F2) | 牛奶 |
| 23 | Codfish (F3) | 鱈魚 | 24 | Wheat (F4) | 小麥 |
| 25 | Peanut (F13) | 花生 | 26 | Soybean (F14) | 大豆 |
| 27 | Almond (F20) | 杏仁 | 28 | Crab (F23) | 螃蟹 |
| 29 | Shrimp (F24) | 蝦子 | 30 | Salmon (F41) | 鮭魚 |
| 31 | Garlic (F47) | 大蒜 | 32 | Egg Yolk, Chicken (F75) | 蛋黃 |
| 33 | Cheddar Cheese (F81) | 乳酪 (乾酪型) |
34 | Kiwi (F84) | 奇異果 |
| 35 | Mango (Taiwan) (F91) | 芒果(台灣品種) | 36 | Casein (F78) | 酪蛋白 |
| 37 | Ovalbumin (F232) | 卵白蛋白 | 38 | Ovomucoid (F233) | 類卵黏蛋白 |
| 39 | Omega-5-Gliadin (F416) | ω 5 麥膠蛋白 |
40 | Conglutin (F423) | 莢豆蛋白 |
| 41 | Oat (F7) | 燕麥 | 42 | Corn (F8) | 玉米 |
| 43 | Rice (F9) | 稻米 | 44 | Sesame Seed (10) | 芝麻仔 |
| 45 | Buckwheat (F11) | 蕎麥 | 46 | Filbert/Hazelnut (17) | 榛果 |
| 47 | Pork (F26) | 豬肉 | 48 | Beef (F27) | 牛肉 |
| 49 | Orange (F33) | 柳丁 | 50 | Mandarine (F34) | 橘子 |
| 51 | Coconut (F36) | 椰子 | 52 | Tuna Fish (F40) | 鮪魚 |
| 53 | Apple (F49) | 蘋果 | 54 | Gluten (F79) | 麩質 |
| 55 | Lobster (F80) | 龍蝦 | 56 | Chicken (83) | 雞肉 |
| 57 | Celery (F85) | 芹菜 | 58 | Lamb (F88) | 羔羊(小羊) |
| 59 | Mustard (F89) | 芥末 | 60 | Malt (F90) | 麥芽 |
| 61 | Banana (F92) | 香蕉 | 62 | Chocolate/Cacao Bean (F93) | 可可豆 |
| 63 | Cantaloupe (F102) | 香瓜 | 64 | Cashew Nut (F202) | 腰果 |
| 65 | Lemon (F208) | 檸檬 | 66 | Pineapple (F210) | 鳳梨 |
| 67 | Mushroom (F212) | 蘑菇 | 68 | Spinach (F214) | 菠菜 |
| 69 | Cabbage (F216) | 高麗菜 | 70 | Squash, Yellow Summer (F225) | 南瓜 |
| 71 | Vanilla Bean (F234) | 香草豆 | 72 | Cherry (F242) | 櫻桃 |
| 73 | Cucumber (F244) | 黃瓜 | 74 | Grape (F259) | 葡萄 |
| 75 | Broccoli (F260) | 花椰菜 | 76 | Ginger (270) | 薑 |
| 77 | Oyster (F290) | 牡蠣 | 78 | Watermelon (F329) | 西瓜 |
| 79 | Cranberry (F341) | 蔓越莓 | 80 | Chinese Yam (A3) | 山藥 |


