檢驗項目資訊
| 檢驗項目(中文) | C型肝炎病毒核酸基因檢測 |
|---|---|
| 檢驗項目(英文) | HCV Genotyping Test(Real Time PCR) |
| 檢驗健保碼 | 12202B |
| 檢驗計價碼 | 90253106 |
| 參加認證 | 否 |
| 報告完成時間 | 院內:14個工作天 代檢:14個工作天 |
費用資訊
| 可自費 | |
|---|---|
| 自費價格 | 依本院價格 |
代檢資訊
| 完成檢驗申請的說明 | 由EHIS進行醫囑建立 |
|---|---|
| 委託其他實驗室代檢 | 無 |
| 接受代檢 | 是 |
檢體類別資訊
| 檢體種類 | 血漿 |
|---|---|
| 檢體容器 |
大紫頭管(編號82) |
| 檢體量 | 抽血量:8mL(至少5mL) 大紫頭管(編號82) |
採檢說明
| 檢體件數之限制 | 每日一次 |
|---|---|
| 採檢部位 | 靜脈血液 |
| 病人準備說明 | 無 |
| 病人自行採檢說明 | 不適用 |
| 最適採檢時間 | 無 |
| 檢體接收與退件條件 | 嚴重溶血、檢體不足 |
| 實驗室檢體儲存條件 | 2~8˚C冷藏,期限為1週 室溫保存,期限為1週 |
| 實驗室檢體可加作/複驗之儲存時限 | 加作效期為1週,複驗效期為1週 |
| 檢體運送條件與時限 | 院內:採檢後盡快送檢;血液檢體收集後以室溫立即送至實驗室 代檢:分裝EDTA血漿2mL,冷凍運送 |
檢驗方法與生物參考區間
| 生物參考區間 | 無 |
|---|---|
| 臨床決策值 | HCV基因型別 1a、1b、2~6型 |
| 方法學 | Real Time PCR |
檢驗單位資訊
| 執行單位(地點) | 門診大樓後棟5樓 微生物科實驗室 |
|---|---|
| 受理時間 | 全日 |
| 收檢地點 | 收檢單位一覽表 |
| 諮詢聯絡方式 | TEL:23592525 分機:4567 |
| 執行單位 | 微生物科 |
臨床意義
| 臨床意義/實驗室解釋 | 利用Real Time PCR來分析HCV病毒基因型別 |
|---|---|
| 資料來源 |
注意事項
| 注意/限制事項 | 本項檢驗數據應配合臨床症狀及其他檢驗數據作疾病之診斷 |
|---|