內容
一般檢驗科 |
編號 | 項目 名稱 | 報告 單位 | 濃度1 | 擴充量測不確定度(%) | 濃度2 | 擴充量測不確定度 (%) | 濃度3 | 擴充量測不確定度(%) |
1 | WBC | 103/μL | 3.12 | 5.40 | 7.15 | 3.60 | 16.31 | 2.80 |
2 | RBC | 106/μL | 2.41 | 3.80 | 4.34 | 2.60 | 4.99 | 2.80 |
3 | Hb | g/dL | 5.77 | 3.20 | 11.60 | 2.20 | 15.52 | 1.80 |
4 | MCV | fl | 72.70 | 1.80 | 78.84 | 1.20 | 88.95 | 1.20 |
5 | Pleatlet | 103/μL | 78.00 | 18.60 | 228.40 | 5.60 | 522.30 | 3.60 |
6 | Ret. | % | 6.77 | 6.60 | 2.50 | 7.60 | 1.08 | 10.20 |
7 | PT | Sec. | 11.05 | 2.60 | 27.94 | 4.60 | 48.05 | 6.80 |
8 | APTT | Sec. | 28.01 | 2.80 | 46.15 | 2.88 | 63.71 | 5.80 |
9 | D-Dimer | mg/L FEU | 0.34 | 10.28 | 2.39 | 11.84 | | |
10 | Fibrinogen | mg/dL | 231.80 | 9.60 | 69.39 | 20.80 | | |
11 | FDP | μg/mL | 8.46 | 20.80 | 27.70 | 10.80 | | |
12 | ESR | mm/hr | 13.50 | 29.60 | 68.00 | 6.40 | | |
13 | Immuno OB | ng/mL | 74.40 | 13.40 | 147.50 | 9.20 | | |
| 14 | Factor II | % | 105.47 | 5.80 | 33.28 | 7.40 | | |
| 15 | Factor V | % | 92.11 | 9.80 | 27.13 | 11.80 | | |
| 16 | Factor VII | % | 96.87 | 8.80 | 36.18 | 6.80 | | |
| 17 | Factor VIII | % | 95.96 | 14.20 | 29.62 | 13.40 | | |
| 18 | Factor IX | % | 95.32 | 12.20 | 30.48 | 26.20 | | |
| 19 | Factor X | % | 103.57 | 14.00 | 30.77 | 14.80 | | |
| 20 | Factor XI | % | 104.96 | 8.60 | 28.74 | 9.80 | | |
| 21 | Factor XII | % | 108.60 | 12.40 | 33.62 | 12.20 | | |
| 22 | Protein C | % | 102.93 | 9.00 | 28.63 | 20.60 | | |
| 23 | Protein S | % | 71.54 | 20.20 | 32.12 | 28.20 | | |
| 24 | Antithrombin | % | 98.90 | 11.80 | 33.49 | 17.20 | | |
| 25 | Von Willebrand Factor | % | 138.53 | 7.60 | 55.84 | 7.80 | | |
| 26 | VWF Activitty | % | 103.84 | 8.40 | 40.26 | 9.00 | | |
一般檢驗科 急診檢驗室 |
編號 | 項目 名稱 | 報告 單位 | 濃度1 | 擴充量測不確定度(%) | 濃度2 | 擴充量測不確定度 (%) | 濃度3 | 擴充量測不確定度(%) |
1 | Lipase | mg/dL | 41.60 | 3.55 | 88.10 | 2.91 | | |
2 | Lactate | U/L | 7.54 | 1.03 | 18.28 | 0.75 | 51.04 | 0.73 |
3 | CKMB | U/L | 4.27 | 3.56 | 11.73 | 3.20 | 42.42 | 3.27 |
4 | hsCRP | mg/dL | 0.32 | 2.02 | 1.01 | 1.61 | 3.06 | 1.68 |
5 | Amonnia | μg/dL | 71.90 | 5.02 | 183.50 | 2.84 | 289.90 | 2.27 |
6 | Alcohol | mg/dL | 40.47 | 4.46 | 76.30 | 3.45 | 175.50 | 2.85 |
7 | Acetaminophen | μg/mL | 15.33 | 2.17 | 47.28 | 1.47 | 90.72 | 1.21 |
8 | Carbamazepine | μg/mL | 4.87 | 4.05 | 8.53 | 4.18 | 12.29 | 3.28 |
9 | Digoxin | ng/mL | 0.62 | 4.12 | 1.75 | 1.90 | 3.09 | 2.02 |
10 | Lithium | mmol/L | 0.62 | 3.54 | 1.21 | 1.99 | 2.09 | 1.40 |
11 | Phenobarbital | μg/dL | 13.58 | 2.72 | 31.22 | 2.92 | 47.86 | 3.65 |
12 | Phenytoin | μg/mL | 8.10 | 2.82 | 13.30 | 2.52 | 24.08 | 2.14 |
13 | Salicylate | mg/dL | 5.90 | 2.00 | 13.96 | 1.19 | 36.63 | 0.56 |
14 | Theophylline | μg/mL | 5.17 | 2.58 | 16.59 | 2.18 | 23.66 | 1.93 |
15 | Osmolarity (SERUM) | mosm/kg | 354.70 | 1.01 | 625.00 | 1.23 | | |
16 | Osmolarity (URINE) | mosm/kg | 388.10 | 0.68 | 877.80 | 0.64 | | |
17 | Troponin-I | ng/L | 16.60 | 5.70 | 54.20 | 3.85 | 912.99 | 3.43 |
18 | NT-proBNP | pg/mL | 141.70 | 3.62 | 507.70 | 2.57 | 5089.52 | 2.76 |
19 | PCT | ng/mL | 0.20 | 3.10 | 1.95 | 2.18 | 67.69 | 3.16 |
20 | HCG | mIU/mL | 3.726 | 6.52 | 23.68 | 4.56 | 475.03 | 2.43 |
| | Blood Gas | | | | | | | |
21 | pH | | 7.16 | 0.05 | 7.41 | 0.05 | 7.52 | 0.06 |
22 | pCO2 | mmHg | 64.11 | 0.81 | 42.24 | 0.91 | 27.09 | 1.48 |
23 | pO2 | mmHg | 64.59 | 3.34 | 101.55 | 1.88 | 144.02 | 1.51 |
24 | Free Ca | mg/dL | 6.86 | 0.67 | 5.08 | 0.75 | 2.84 | 0.95 |
| | Carboxyhemoglobin | | | | | | | |
25 | Total_Hb | g/dL | 7.05 | 1.52 | 10.96 | 1.47 | 18.96 | 1.10 |
26 | O2_Hb | % | 46.33 | 0.67 | 74.88 | 0.68 | 92.12 | 0.45 |
27 | CO_Hb | % | 23.30 | 0.83 | 10.85 | 2.55 | 3.45 | 3.97 |
28 | Met_Hb | % | 12.16 | 0.52 | 5.93 | 1.67 | 1.94 | 3.60 |
生物化學科 |
編號 | 項目名稱 | 報告單位 | 濃度1 | 擴充量測不確定度(%) | 濃度2 | 擴充量測不確定度 (%) | 濃度3 | 擴充量測不確定度(%) |
| 1 | ADA | U/L | 27.9 | 10.6 | 9.7 | 5.8 | | |
2 | Albumin | g/dL | 2.81 | 3.2 | 4.21 | 2.2 | 5.78 | 2 |
3 | ALP | U/L | 81.89 | 11.2 | 211.7 | 5.4 | 431 | 4.4 |
4 | ALT | U/L | 23.6 | 6.2 | 88.5 | 5 | 223.1 | 6.8 |
5 | Amylase | U/L | 35.7 | 3.2 | 97.5 | 2.6 | 303.5 | 2 |
| 6 | ApoA1 | mg/dL | 104.13 | 4 | 165.11 | 3.4 | 251.6 | 2.8 |
| 7 | ApoB | mg/dL | 50.36 | 7.8 | 91.2 | 6.8 | 129.05 | 7.8 |
8 | AST | U/L | 35.9 | 6.8 | 127.8 | 4.6 | 261.5 | 4.4 |
| 9 | Bilirubin D | mg/dL | 0.361 | 7.8 | 1.073 | 7.8 | 2.361 | 6 |
| 10 | Bilirubin T | mg/dL | 0.876 | 7.2 | 2.927 | 7.2 | 7.036 | 7.2 |
11 | BUN | mg/dL | 8.67 | 5.6 | 41.34 | 3.2 | 63.3 | 3.4 |
| 12 | C3 | mg/dL | 89.52 | 3.4 | 142.38 | 3.8 | 200.83 | 3.8 |
| 13 | C4 | mg/dL | 16.295 | 7.4 | 24.132 | 5.2 | 35.99 | 3.8 |
| 14 | Calcium | mg/dL | 6.54 | 2.8 | 9.88 | 3 | 12.06 | 2.8 |
| 15 | Certican | ng/mL | 3.35 | 18.5 | 8.553 | 13.5 | 14.65 | 10.1 |
| 16 | Chloride | mEq/L | 82.7 | 1.2 | 94.3 | 1 | 105.9 | 1.4 |
| 17 | Cholesterol | mg/dL | 103.5 | 2.2 | 178.8 | 4.8 | 259.5 | 5 |
18 | CK | U/L | 68.4 | 3.4 | 215.3 | 2.2 | 424.4 | 1.8 |
19 | Creatinine | mg/dL | 0.744 | 4.2 | 2.02 | 2.8 | 5.294 | 2.4 |
20 | Cu | mg/Dl | 119.8 | 9.6 | 290.9 | 4.8 | | |
| 21 | Fructosamine | μmol/L | 296 | 2 | 494 | 2.2 | | |
| 22 | Gentamicin | μg/mL | 1.65 | 11.4 | 4.803 | 3.6 | 7.821 | 3 |
| 23 | GGT | U/L | 25.2 | 7.4 | 76 | 5.2 | 154.8 | 5.4 |
| 24 | Glucose | mg/dL | 52.6 | 2.6 | 127.3 | 3.2 | 276.8 | 2.4 |
| 25 | HbA1c | % | 5.5 | 3.2 | 9.1 | 4 | | |
| 26 | HDL-C | mg/dL | 35.9 | 6.8 | 52.98 | 5.6 | 80.59 | 8 |
| 27 | hsCRP | mg/dL | 0.326 | 5.6 | 0.994 | 4.8 | 3.068 | 4.6 |
| 28 | IgA | mg/dL | 151.8 | 4.6 | 218.2 | 4.2 | 289.8 | 4 |
| 29 | IgG | mg/dL | 692.3 | 2.8 | 1046.2 | 2.8 | 1428 | 3.4 |
| 30 | IgM | mg/dL | 63.55 | 5.4 | 92.42 | 4.2 | 133.21 | 4 |
31 | Iron (Fe) | μg/dL | 97.7 | 3.2 | 155.4 | 2.2 | 208.7 | 1.8 |
| 32 | K | mEq/L | 2.65 | 3.8 | 4.04 | 2.4 | 6.04 | 1.6 |
| 33 | KL-6 | U/mL | 450.9 | 16.4 | 1119.2 | 11.6 | | |
| 34 | Lactate | mg/dL | 7.62 | 2 | 18.37 | 1.8 | 51.05 | 2.2 |
| 35 | LDH | U/L | 133.5 | 6.8 | 231.5 | 5 | 454.7 | 4.2 |
| 36 | LDL-C | mg/dL | 52.39 | 4.8 | 97.15 | 4 | 155.2 | 4.6 |
| 37 | Lipase | U/L | 32.2 | 8 | 70.3 | 8.4 | | |
| 38 | Lp(a) | mg/dL | 17.37 | 11.8 | 50.31 | 12.2 | | |
| 39 | Mg | mg/dL | 0.96 | 10.4 | 2.55 | 6 | 4.35 | 5.4 |
| 40 | Microalbumin | mg/dL | 1.48 | 10.2 | 15.12 | 4.2 | | |
| 41 | MPA | μg/mL | 0.89 | 15.2 | 2.76 | 11.4 | 6.19 | 7.4 |
| 42 | Na | mEq/L | 121.2 | 1.2 | 149.2 | 1.2 | 160.5 | 1.2 |
| 43 | P | mg/dL | 2.7 | 4.6 | 4.23 | 2.6 | 6.67 | 2.4 |
| 44 | Prealbumin | g/L | 0.1753 | 2.6 | 0.257 | 2.8 | 0.3458 | 2.6 |
| 45 | RF | IU/mL | 16.3 | 10.8 | 3.5 | 6.8 | | |
| 46 | Total Protein | g/dL | 4.4 | 3 | 4.4 | 2.4 | 9 | 2 |
| 47 | Transferrin | g/L | 1.784 | 2.8 | 2.615 | 2.8 | 3.625 | 3.2 |
48 | Triglyceride | mg/dL | 75.98 | 3.6 | 136.8 | 2.4 | 243.1 | 2.8 |
49 | UIBC | mg/dL | 95.1 | 8.2 | 133.7 | 6.6 | 200.9 | 6.2 |
| 50 | Uric Acid | mg/dL | 2.23 | 4.2 | 6.24 | 2.4 | 8.54 | 2.4 |
| 51 | Urine Protein | mg/dL | 28.8 | 4.2 | 97.6 | 3.4 | | |
| 52 | Valproic Acid | μg/mL | 30.02 | 5.2 | 55.12 | 4.2 | 76.63 | 3.4 |
53 | Vancomycin | μg/mL | 4.72 | 8.6 | 21 | 5.8 | 38 | 5.6 |
54 | Zn | mg/dL | 78.8 | 5.8 | 266.4 | 4.8 | | |
| 55 | β-2-microglobulin | ng/mL | 1031.7 | 6 | 1420.2 | 10.2 | 2110.9 | 10.4 |
| 56 | 2,5-OH VitD | ng/mL | 11.06 | 12.6 | 24.13 | 8.2 | 42.3 | 8.4 |
| 57 | ACTH | pg/mL | 24.7 | 13.2 | 21.91 | 11 | | |
| 58 | AFP | ng/mL | 4.38 | 10.6 | 8.16 | 6.2 | 218.6 | 5.4 |
| 59 | AMH | ng/mL | 1.045 | 16 | 4.946 | 13.6 | 14.57 | 18.8 |
| 60 | Anti-Tg | IU/mL | 21.22 | 10 | 34.25 | 9.6 | 52.1 | 10.2 |
| 61 | Anti-TPO | IU/mL | 21.8 | 8 | 33.5 | 8 | 52.2 | 7.4 |
| 62 | CA125 | U/mL | 16.18 | 6.8 | 38.96 | 7.2 | 68.3 | 6.6 |
| 63 | CA 15-3 | U/mL | 12.3 | 10.8 | 35.58 | 9.4 | 64.22 | 9.8 |
| 64 | CA 19-9 | U/mL | 36.47 | 11.6 | 57.89 | 11.4 | 159.5 | 10.4 |
| 65 | Calcitonin | pg/mL | 10.55 | 15 | 182.9 | 12.8 | | |
| 66 | CEA | U/mL | 2.49 | 9.4 | 13.8 | 8.2 | 39.5 | 6.8 |
| 67 | Cortisol | μg/dL | 4 | 10.4 | 14.9 | 8.2 | 3.76 | 7.6 |
| 68 | C-Peptide | ng/mL | 0.881 | 8.6 | 4.311 | 7.8 | 6.18 | 7.6 |
| 69 | Cyclosporine | ng/mL | 88.22 | 17.2 | 406 | 16.2 | 921.7 | 16.8 |
| 70 | DHEA-S | μmol/L | 0.6908 | 11 | 4.779 | 6.4 | 15.9 | 6.8 |
| 71 | Estradiol | pg/mL | 52.7 | 14.4 | 187.8 | 10.8 | 376.3 | 14.6 |
| 72 | Ferritin | ng/mL | 28.1 | 11.8 | 182.1 | 7.6 | 37.9 | 9 |
| 73 | FK-506 | ng/mL | 5.03 | 9.4 | 9.574 | 9 | 23.85 | 10.8 |
| 74 | Folate | ng/mL | 3.94 | 12.5 | 7.57 | 9.6 | 15.31 | 13 |
| 75 | Free T3 | pg/mL | 3.457 | 9.4 | 4.39 | 9.8 | 9.8 | 14 |
| 76 | FreePSA | ng/mL | 0.335 | 6.6 | 1.526 | 7.6 | 8.559 | 8.2 |
| 77 | FreeT4 | ng/dL | 0.633 | 8.8 | 1.599 | 11 | 2.571 | 14.6 |
| 78 | FSH | mIU/mL | 5.779 | 7.4 | 16.05 | 6.2 | 41.3 | 8.4 |
| 79 | Growth Hormone | ng/mL | 4.197 | 10.8 | 8.979 | 11.4 | | |
| 80 | HBsAg Quant | IU/mL | 0.245 | 13.2 | 167.1 | 14.4 | | |
| 81 | HCG | mIU/mL | 4.07 | 17.6 | 26.34 | 12.8 | 498.1 | 6.8 |
| 82 | Homocysteine | μmol/L | 11.8 | 9.6 | 15.47 | 8.8 | 25.76 | 7.8 |
| 83 | IGF-1 | ng/mL | 79.2 | 8.2 | 209.3 | 6.8 | | |
| 84 | Insulin | μIU/mL | 12 | 6.8 | 45 | 5.6 | 114 | 5.4 |
| 85 | iPTH | pg/mL | 10.3 | 9.6 | 64.54 | 11 | 263.3 | 10 |
| 86 | LH | mIU/mL | 3.59 | 6 | 16 | 6.2 | 43.6 | 7.2 |
| 87 | Methrotrexate | μmol/L | 0.074 | 6.6 | 0.426 | 5.2 | 1 | 8.6 |
| 88 | NSE | ng/mL | 9.1 | 10.6 | 70.3 | 10 | 191.9 | 10.2 |
| 89 | p2PSA | pg/mL | 21.16 | 11.2 | 186.25 | 11.2 | 950.45 | 8.6 |
| 90 | PIVKA | mAU/mL | 53.9 | 14.2 | 540.3 | 13.6 | 10566.3 | 14.2 |
| 91 | Progesterone | ng/mL | 0.859 | 19 | 0.528 | 11.4 | 22.56 | 12.4 |
| 92 | Prolactin | ng/mL | 3.021 | 11.6 | 13.03 | 8.2 | 44.51 | 7.2 |
| 93 | PSA | ng/mL | 0.644 | 7.8 | 3.926 | 7.6 | 22.6 | 9 |
| 94 | SCC | ng/mL | 2 | 12.6 | 49.1 | 13.4 | | |
| 95 | SHBG | μg/mL | 1.54 | 12.6 | 3.59 | 11.4 | 4.98 | 12 |
| 96 | Sirolimus | ng/mL | 4.897 | 12.8 | 10.581 | 12.4 | 18.55 | 13 |
| 97 | Testosterone | ng/mL | 0.336 | 15.6 | 4.79 | 11 | 11.3 | 9.2 |
| 98 | Thyroglobulin | ng/mL | 1.1 | 15.4 | 8.16 | 14 | 364.3 | 14.4 |
| 99 | TRAb | IU/L | 3.3 | 16 | 10.2 | 8.8 | 29.4 | 5.6 |
| 100 | TT4 | μg/dL | 6.58 | 14.09 | 11.2 | | | |
| 101 | Vit B12 | pg/mL | 255.4 | 20.2 | 30.39 | 20.2 | 835.3 | 25.4 |
微生物科 |
編號 | 項目名稱 | 報告單位 | 濃度1 | 擴充量測不確定度(%) | 濃度2 | 擴充量測不確定度 (%) | 濃度3 | 擴充量測不確定度(%) |
1 | HBV viralload | Log(IU/mL) | 2.23 | 8.97 | 6.24 | 1.92 | | |
| 2 | HCV viral load | Log(IU/mL) | 2.16 | 13.89 | 6.24 | 2.88 | | |
輸血醫學科 |
編號 | 項目名稱 | 報告單位 | 濃度1 | 擴充量測不確定度(%) | 濃度2 | 擴充量測不確定度 (%) | 濃度3 | 擴充量測不確定度(%) |
無 |
外科病理科 |
編號 | 項目名稱 | 報告單位 | 濃度1 | 擴充量測不確定度(%) | 濃度2 | 擴充量測不確定度 (%) | 濃度3 | 擴充量測不確定度(%) |
無 |
一般病理科 |
編號 | 項目名稱 | 報告單位 | 濃度1 | 擴充量測不確定度(%) | 濃度2 | 擴充量測不確定度 (%) | 濃度3 | 擴充量測不確定度(%) |
無 |
細胞病理科 |
編號 | 項目名稱 | 報告單位 | 濃度1 | 擴充量測不確定度(%) | 濃度2 | 擴充量測不確定度 (%) | 濃度3 | 擴充量測不確定度(%) |
無 |
分子病理科 |
編號 | 項目名稱 | 報告單位 | 濃度1 | 擴充量測不確定度(%) | 濃度2 | 擴充量測不確定度 (%) | 濃度3 | 擴充量測不確定度(%) |
無 |
血液腫瘤科 |
編號 | 項目 名稱 | 報告單位 | 濃度1 | 擴充量測不確定度(%) | 濃度2 | 擴充量測不確定度 (%) | 濃度3 | 擴充量測不確定度(%) |
1 | BCR-ABL1 定量檢查 | IS% | 28.9740% | 23.48% | 0.1312% | 5.64% | | |
| 2 | Hb A | % | 97.3 | 0.17% | | | | |
| 3 | Hb A2 | % | 2.7 | 5.24% | | | | |
| 4 | Hb F | % | 23.7 | 1.74% | | | | |
| 5 | Stem cell assy CD34+ | % | 016% | 17.6% | 0.44% | 15.8% | | |
| 6 | Stem cell assy CD34+ | ul | 10.95% | 17.6% | 29.8 | 15.4% | | |
過敏免疫風濕科 |
編號 | 項目 名稱 | 報告單位 | 濃度1 | 擴充量測不確定度(%) | 濃度2 | 擴充量測不確定度 (%) | 濃度3 | 擴充量測不確定度(%) |
1 | IgE | Ku/l | 19.8 | 13.4 | 75.9 | 9.8 | 410 | 11.4 |
| 2 | Anti-dsDNA Ab | IU /ml | 25.02 | 16 | 107.56 | 16.8 | | |
| 3 | Anti-SSA Ab | EliA U/ml | 73.4 | 15 | | | | |
| 4 | Anti-SSB Ab | EliA U/ml | 33.8 | 13.4 | | | | |
| 5 | Anti-Sm Ab | EliA U/ml | 34.7 | 13.4 | | | | |
| 6 | Anti-RNP Ab | EliA U/ml | 51.9 | 10 | | | | |
| 7 | Anti-Jo-1 Ab | EliA U/ml | 36.3 | 17.8 | | | | |
| 8 | Anti-Scl-70 Ab | EliA U/ml | 34.7 | 16.4 | | | | |
精準醫學中心 |
編號 | 項目名稱 | 報告單位 | 濃度1 | 擴充量測不確定度(%) | 濃度2 | 擴充量測不確定度 (%) | 濃度3 | 擴充量測不確定度(%) |
無 |
毒物醫學部臨床毒物科 |
編號 | 項目名稱 | 報告單位 | 濃度1 | 擴充量測不確定度(%) | 濃度2 | 擴充量測不確定度 (%) | 濃度3 | 擴充量測不確定度(%) |
1 | Serum Aluminum | ug/L | 11.196 | 12.4 | 64.750 | 6.0 | | |
2 | Urine Aluminum | ug/L | 32.310 | 6.0 | 81.974 | 5.6 | | |
3 | Serum Chromium | ug/L | 3.321 | 8.8 | 7.839 | 6.2 | | |
4 | Urine Chromium | ug/L | 4.140 | 5.4 | 9.908 | 6.6 | | |
| 5 | Urine V | ug/L | 20.330 | 7.0 | 50.584 | 5.2 | | |
6 | Blood Manganese | ug/L | 7.800 | 7.8 | 14.823 | 8.4 | 21.835 | 7.0 |
7 | Urine Manganese | ug/L | 4.182 | 6.2 | 10.076 | 5.0 | | |
8 | Serum Cobalt | ug/L | 2.054 | 6.6 | 5.867 | 5.8 | | |
9 | Urine Cobalt | ug/L | 1.931 | 4.6 | 9.131 | 4.8 | | |
10 | Serum Nickel | ug/L | 2.157 | 13.0 | 6.480 | 5.8 | | |
11 | Urine Nickel | ug/L | 3.200 | 5.0 | 14.488 | 6.0 | | |
12 | Urine Copper | ug/L | 57.790 | 4.2 | 113.334 | 4.0 | | |
13 | Urine Zine | ug/L | 173.935 | 6.8 | 495.868 | 7.0 | | |
| 14 | Blood As | ug/L | 2.994 | 7.8 | 5.297 | 8.0 | 10.061 | 5.6 |
15 | Urine Total As | ug/L | 17.313 | 6.8 | 52.672 | 6.0 | | |
| 16 | Urine Se | ug/L | 25.259 | 8.2 | 73.449 | 6.8 | | |
17 | Blood Molybdenum | ug/L | 1.890 | 10.2 | 4.470 | 7.2 | 8.499 | 4.4 |
18 | Urine Molybdenum | ug/L | 18.886 | 4.8 | 91.305 | 4.6 | | |
19 | Blood Cadmium | ug/L | 1.530 | 7.4 | 3.539 | 7.2 | 6.772 | 5.6 |
20 | Urine Cadmium | ug/L | 2.247 | 6.4 | 13.960 | 4.8 | | |
| 21 | Urine Ba | ug/L | 10.720 | 8.4 | 47.927 | 6.8 | | |
22 | Urine Platinum | ug/L | 36.817 | 1.4 | 105.738 | 0.0 | | |
23 | Blood Mercury | ug/L | 2.695 | 17.0 | 8.554 | 7.8 | 17.069 | 6.8 |
24 | Urine Mercury | ug/L | 2.301 | 12.0 | 17.829 | 9.0 | | |
25 | Blood Thallium | ug/L | 0.847 | 9.0 | 4.149 | 6.0 | 8.252 | 4.8 |
26 | Urine Thallium | ug/L | 6.881 | 5.4 | 18.101 | 5.2 | | |
27 | Blood Lead | ug/L | 35.173 | 4.4 | 91.509 | 3.4 | 251.763 | 3.8 |
28 | Urine Lead | ug/L | 24.353 | 6.6 | 45.424 | 6.8 | | |
29 | Serum Indium | ug/L | 2.009 | 1.2 | 9.967 | 6.0 | | |
| 30 | 3+ As | ug/L | 14.289 | 11.2 | 35.399 | 9.0 | | |
| 31 | DMA | ug/L | 13.928 | 8.6 | 32.909 | 8.8 | | |
| 32 | MMA | ug/L | 14.233 | 10.4 | 34.282 | 12.2 | | |
| 33 | 5+ As | ug/L | 15.317 | 10.4 | 36.308 | 7.8 | | |
核醫科 |
編號 | 項目名稱 | 報告單位 | 濃度1 | 擴充量測不確定度(%) | 濃度2 | 擴充量測不確定度 (%) | 濃度3 | 擴充量測不確定度(%) |
| 1 | T3 | ng/dL | 112.72 | 7.34 | 177.33 | 4.78 | 231.61 | 4.58 |
| 2 | TSH | μIU/mL | 0.534 | 13.82 | 6.3 | 5.58 | 40.79 | 5.20 |
| 3 | Aldosterone | pg/ml | 167 | 17.24 | 414 | 12.68 | | |
| 4 | Renin | pg/ml | 22.9 | 9.46 | 234 | 6.76 | | |
| 5 | 17a-OH PGTR | ng/ml | 0.520 | 10.46 | 2.950 | 5.72 | | |
| 6 | Androstendione | ng/ml | 0.93 | 9.28 | 6.85 | 6.48 | | |
| 7 | Cyfra21-1 | ng/ml | 5.1 | 70.6 | 14.6 | 9.74 | | |
| 8 | ACETYLCHOLINE RECEPTOR AB | nmole/L | 0.059 | ±3SD | 4.767 | 13.06 | | |
--------------- sys-root-------------