- 聯絡人:臺中榮總生殖中心
- 資料來源:臺中榮總生殖中心
- 聯絡資訊:0975-351830
試管嬰兒補助3.0(適用於114/11/1後申請的補助方案)
| 年紀 | 申請次數 | 取卵形成胚胎植入 | 取卵但無法植入胚胎 | 僅植入胚胎 |
| <39 | 各胎首次 | 15萬 | 10萬 | 5萬 |
| 各胎第2-3次 | 10萬 | 6萬 | 4萬 | |
| 各胎第4-6次 | 6萬 | 4萬 | 2萬 | |
| 39歲 | 各胎首次 | 13萬 | 7萬 | 5萬 |
| 各胎第2-3次 | 8萬 | 4萬 | 4萬 | |
| 各胎第4-6次 | 6萬 | 4萬 | 2萬 | |
| 40至未滿45歲 | 各胎首次 | 13萬 | 7萬 | 5萬 |
| 各胎第2-3次 | 8萬 | 4萬 | 4萬 |
試管嬰兒補助3.0+(適用於115/09/01後申請的補助方案)
| 年紀 | 申請次數 | 取卵形成胚胎植入 | 取卵但無法植入胚胎 | 僅植入胚胎 |
| 39歲以下 | 各胎首次 | 15萬 | 10萬 | 5萬 |
| 各胎第2-3次 | 15萬 | 6萬 | 4萬 | |
| 各胎第4-6次 | 6萬 | 4萬 | 2萬 | |
| 40至未滿45歲 | 各胎首次 | 13萬 | 7萬 | 5萬 |
| 各胎第2-3次 | 13萬 | 4萬 | 4萬 |
**低收及中低收入戶之夫妻,維持每次補助上限為15萬元**
**若當次療程金額未達者,則以實支金額予以補助**
**每胎都有一次首次申請喔"