跳到主要內容區塊

2015-2019放射治療(新病人)人次統計

引用 (0)
更新日期 2020/3/27 17:15:13
點閱 1629

2015-2019放射治療(新病人)人次統計

  2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
診斷 總計 總計 總計 總計 總計
1)氣管、支氣管和肺癌 223 161 384 217 133 350 194 120 314 246 162 408 236 153 389
2)女性乳房癌 0 215 215 0 175 175 0 173 173 0 232 232 0 256 256
3)口腔癌 * 216 20 236 232 22 254 229 21 250 262 24 286 260 19 279
4)食道癌 125 7 132 113 5 118 119 5 124 112 4 116 131 6 137
5)鼻咽癌 57 26 83 68 23 91 66 26 92 75 23 98 72 20 92
6)肝和肝內膽管癌 56 12 68 50 5 55 49 11 60 45 18 63 58 14 72
7)結腸、直腸和肛門癌 26 22 48 33 22 55 32 31 63 41 25 66 46 41 87
8)子宮頸癌 0 47 47 0 52 52 0 49 49 0 48 48 0 41 41
9)前列腺(攝護腺)癌 35 0 35 86 0 86 55 0 55 63 0 63 83 0 83
10)腦癌 30 27 57 23 17 40 41 24 65 38 25 63 52 28 80
其它 134 154 288 134 124 258 131 163 294 154 169 323 191 212 403
總計 902 691 1593 956 578 1534 916 623 1539 1036 730 1766 1129 790 1919
回頂端