Skip to main content
:::放射腫瘤部 > 公開資訊 > 統計報表

2010-2014放射治療(新病人)人次統計

Cited (8)
Print
Updated 2022/11/14 14:45:14
Hits 2293

2010-2014放射治療(新病人)人次統計

 
 
2010 2011
2012
2013
2014
診斷 總計 總計 總計 總計 總計
1)肺.氣管癌 132 79 211 151 103 254 143 102 245 126 90 216 147 84 231
2)女性乳癌 0 191 191 0 260 260 0 246 246 0 248 248 0 198 198
3)口腔癌 * 185 17 202 170 12 182 182 19 201 174 10 184 172 16 188
4)食道癌 89 10 99 98 6 104 85 7 92 88 8 96 90 8 98
5)鼻咽癌 53 29 82 54 19 73 53 20 73 45 18 63 52 21 73
6)肝癌 36 17 53 48 17 65 48 10 58 38 14 52 38 10 48
7)大腸直腸癌 36 21 57 44 25 69 31 26 57 43 28 71 38 24 62
8)子宮頸癌 0 48 48 0 61 61 0 49 49 0 42 42 0 49 49
9)攝護腺癌 50 0 50 42 0 42 55 0 55 54 0 54 13 0 13
10)腦癌 22 18 40 22 15 37 20 9 29 28 18 46 25 16 41
11)其它 112 97 209 112 99 211 94 112 206 106 109 215 146 99 245
總計 715 527 1242 741 617 1358 711 600 1311 702 585 1287 721 525 1246

 

*口腔癌包括唇.舌.齒齦. 口底.口腔.口咽及下咽等部位

Go Top