接駁車時刻表
引用
轉寄

列印


路線1 :
平常日(週一~週五) : 北區第一停車場站→本院第二醫療大樓站→本院精神科大樓站→北區第二停車場站→玉門路眷舍候車亭→北區眷舍候車亭→回北區第一停車場站
平常日(週一~週五) : 北區第一停車場站→本院第二醫療大樓站→本院精神科大樓站→北區第二停車場站→玉門路眷舍候車亭→北區眷舍候車亭→回北區第一停車場站
北區第一停車場站 | 本院第二醫療大樓站 | 本院精神科大樓站 | 北區第二停車場站 | 玉門路眷舍候車亭 | 北區眷舍候車亭 |
---|---|---|---|---|---|
10:25 | 10:45 | 10:47 | 10:48 | 10:51 | 10:24 |
10:37 | 10:55 | 10:57 | 10:58 | 11:01 | 10:36 |
10:47 | 11:07 | 11:09 | 11:10 | 11:13 | 10:46 |
10:59 | 11:17 | 11:19 | 11:20 | 11:23 | 10:58 |
11:09 | 11:29 | 11:31 | 11:32 | 11:35 | 11:08 |
11:21 | 11:39 | 11:41 | 11:43 | 11:45 | 11:20 |
11:31 | 11:51 | 11:53 | 11:54 | 11:57 | 11:30 |
11:43 | 12:01 | 12:04 | 12:05 | 12:08 | 11:42 |
11:53 | 12:10 | 11:52 | |||
12:05 | 12:20 | 12:04 | |||
12:16 | 12:35 | 12:15 | |||
12:46 | 13:05 | 12:30 | |||
12:31 | 12:50 | 12:15 | |||
13:01 | 13:20 | 12:45 | |||
13:16 | 13:35 | 13:00 | |||
13:31 | 13:50 | 13:15 | |||
13:46 | 14:05 | 13:30 | |||
14:01 | 14:20 | 13:45 | |||
14:16 | 14:35 | 14:00 | |||
14:31 | 14:50 | 14:15 | |||
14:46 | 15:05 | 14:30 | |||
15:01 | 15:20 | 14:45 | |||
15:16 | 15:35 | 15:00 | |||
15:31 | 15:50 | 15:15 | |||
15:56 | 16:05 | 15:30 | |||
16:01 | 16:20 | 15:45 | |||
16:16 | 16:35 | 16:00 | |||
16:31 | 16:50 | 16:15 | |||
16:46 | 17:00 | 16:30 | |||
16:56 | 17:10 | 16:45 | |||
17:06 | 17:20 | 16:55 | |||
17:16 | 17:30 | 17:05 | |||
17:26 | 17:40 | 17:15 | |||
17:36 | 17:50 | 17:25 | |||
17:46 | 18:00 | 17:35 | |||
17:56 | 18:10 | 17:45 | |||
18:06 | 18:20 | 18:05 | |||
18:16 | 18:30 | 18:15 | |||
18:26 | 18:40 | 18:25 | |||
18:36 | 18:50 | 18:35 | |||
18:46 | 19:00 | 18:45 | |||
18:56 | 19:15 | 18:55 | |||
19:06 | 19:30 | 19:05 | |||
19:21 | 19:45 | 19:20 | |||
19:36 | 20:00 | 19:35 | |||
19:51 | 20:15 | 19:50 | |||
20:06 | 20:30 | 20:05 | |||
20:21 | 20:45 | 20:20 | |||
20:36 | 21:00 | 20:35 | |||
20:51 | 21:15 | 20:50 | |||
21:06 | 21:30 | 21:05 | |||
21:21 | 21:45 | 21:20 | |||
21:36 | 22:00 | 21:35 | |||
21:51 | 機動 | 21:50 | |||
22:05 |
路線2 :
例假日 : 北區眷舍候車亭→北區第一停車場站→第二醫療大樓站→回北區眷舍候車亭
例假日 : 北區眷舍候車亭→北區第一停車場站→第二醫療大樓站→回北區眷舍候車亭
北區眷舍候車亭 | 北區第一停車場站 | 第二醫療大樓站 |
---|---|---|
10:30 | 10:31 | 10:50 |
10:45 | 10:46 | 11:05 |
11:00 | 11:01 | 11:20 |
11:15 | 11:16 | 11:35 |
11:30 | 11:31 | 11:50 |
11:45 | 11:46 | 12:10 |
12:00 | 12:01 | 12:20 |
12:15 | 12:16 | 12:35 |
12:30 | 12:31 | 12:50 |
12:45 | 12:46 | 13:05 |
13:00 | 13:01 | 13:20 |
13:15 | 13:16 | 13:35 |
13:30 | 13:31 | 13:50 |
13:45 | 13:46 | 14:05 |
14:00 | 14:01 | 14:20 |
14:15 | 14:16 | 14:35 |
14:30 | 14:31 | 14:50 |
14:45 | 14:46 | 15:05 |
15:00 | 15:01 | 15:20 |
15:15 | 15:16 | 15:35 |
15:30 | 15:31 | 15:50 |
15:45 | 15:46 | 16:10 |
16:00 | 16:01 | 16:20 |
16:15 | 16:16 | 16:35 |
16:30 | 16:31 | 16:50 |
16:45 | 16:46 | 17:10 |
17:00 | 17:01 | 17:20 |
17:15 | 17:13 | 17:30 |
17:25 | 17:23 | 17:40 |
17:35 | 17:33 | 17:50 |
17:45 | 17:43 | 18:00 |
17:55 | 17:53 | 18:10 |
18:05 | 18:03 | 18:20 |
18:15 | 18:13 | 18:30 |
18:25 | 18:23 | 18:40 |
18:35 | 18:33 | 18:50 |
18:45 | 18:43 | 19:00 |
18:55 | 18:53 | 19:15 |
19:05 | 19:03 | 19:30 |
19:20 | 19:18 | 19:45 |
19:35 | 19:33 | 20:00 |
19:50 | 19:48 | 20:15 |
20:05 | 20:03 | 20:30 |
20:20 | 20:18 | 20:45 |
20:35 | 20:33 | 21:00 |
20:50 | 20:48 | 21:15 |
21:05 | 21:03 | 21:30 |
21:20 | 21:18 | 21:45 |
21:35 | 21:33 | 22:00 |
21:50 | 21:48 | (機動) |